Опрос проведен 20 – 24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2017 | окт. | 57 | 27 | 16 |
сен. | 54 | 28 | 18 | |
авг. | 57 | 29 | 13 | |
июл. | 55 | 29 | 17 | |
июн. | 55 | 30 | 15 | |
май | 56 | 28 | 16 | |
апр. | 51 | 32 | 17 | |
мар. | 52 | 33 | 16 | |
фев. | 53 | 31 | 16 | |
янв. | 54 | 30 | 16 | |
2016 | окт. | 55 | 30 | 16 |
2015 | окт. | 61 | 25 | 14 |
2014 | окт. | 60 | 23 | 17 |
2013 | окт. | 40 | 43 | 18 |
2012 | окт. | 43 | 39 | 18 |
2011 | окт. | 43 | 38 | 19 |
2010 | окт. | 47 | 34 | 19 |
2009 | окт. | 49 | 34 | 17 |
2008 | окт. | 54 | 27 | 19 |
2007 | окт. | 51 | 33 | 17 |
2006 | окт. | 38 | 44 | 18 |
2005 | окт. | 34 | 48 | 19 |
2004 | окт. | 39 | 50 | 11 |
2003 | окт. | 42 | 40 | 18 |
2002 | окт. | 44 | 37 | 19 |
2001 | окт. | 45 | 39 | 16 |
2000 | окт. | 28 | 52 | 20 |
1999 | окт. | 10 | 76 | 14 |
1998 | окт. | 5 | 78 | 17 |
1997 | окт. | 21 | 59 | 20 |
1996 | окт. | 19 | 61 | 20 |
1995 | окт. | 16 | 61 | 24 |
1994 | окт. | 23 | 53 | 24 |
1993 | мар. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2017 | окт. | 82 | 17 | 1 |
сен. | 83 | 17 | 1 | |
авг. | 83 | 15 | 1 | |
июл. | 83 | 15 | 2 | |
июн. | 81 | 18 | 1 | |
май | 81 | 18 | 1 | |
апр. | 82 | 18 | 1 | |
мар. | 82 | 17 | 1 | |
фев. | 84 | 15 | 1 | |
янв. | 85 | 14 | 1 | |
2016 | окт. | 84 | 16 | <1 |
2015 | окт. | 88 | 12 | 1 |
2014 | окт. | 88 | 11 | 1 |
2013 | окт. | 64 | 35 | 1 |
2012 | окт. | 67 | 32 | 1 |
2011 | окт. | 66 | 31 | 3 |
2010 | окт. | 77 | 20 | 3 |
2009 | окт. | 78 | 20 | 2 |
2008 | окт. | 83 | 14 | 4 |
2007 | окт. | 82 | 16 | 2 |
2006 | окт. | 77 | 22 | 1 |
2005 | окт. | 71 | 26 | 4 |
2004 | окт. | 72 | 26 | 2 |
2003 | окт. | 73 | 24 | 3 |
2002 | окт. | 77 | 19 | 4 |
2001 | окт. | 75 | 19 | 6 |
2000 | окт. | 64 | 26 | 11 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение / неодобрение россиянами деятельности Владимира Путина, начиная с 1999 г., здесь
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2017 | окт. | 46 | 53 | 1 |
сен. | 48 | 52 | 1 | |
авг. | 48 | 51 | 1 | |
июл. | 46 | 52 | 2 | |
июн. | 44 | 55 | 2 | |
май | 46 | 53 | 1 | |
апр. | 44 | 54 | 2 | |
мар. | 42 | 57 | 2 | |
фев. | 52 | 47 | 2 | |
янв. | 53 | 46 | 1 | |
2016 | окт. | 48 | 51 | 1 |
2015 | окт. | 62 | 37 | 2 |
2014 | окт. | 68 | 30 | 2 |
2013 | окт. | 51 | 49 | 1 |
2012 | окт. | 61 | 38 | 2 |
2011 | окт. | 62 | 35 | 3 |
2010 | окт. | 76 | 22 | 2 |
2009 | окт. | 72 | 24 | 3 |
2008 | окт. | 76 | 18 | 6 |
2007 | окт. | 57 | 35 | 9 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2017 | окт. | 48 | 51 | 2 |
сен. | 52 | 47 | 1 | |
авг. | 50 | 49 | 1 | |
июл. | 49 | 49 | 2 | |
июн. | 48 | 51 | 1 | |
май | 47 | 52 | 1 | |
апр. | 46 | 53 | 1 | |
мар. | 43 | 55 | 1 | |
фев. | 49 | 49 | 2 | |
янв. | 51 | 48 | 1 | |
2016 | окт. | 47 | 52 | 1 |
2015 | окт. | 56 | 43 | 1 |
2014 | окт. | 64 | 34 | 2 |
2013 | окт. | 44 | 56 | 1 |
2012 | окт. | 50 | 49 | 2 |
2011 | окт. | 47 | 51 | 2 |
2010 | окт. | 55 | 41 | 4 |
2009 | окт. | 52 | 44 | 4 |
2008 | окт. | 59 | 35 | 6 |
2007 | окт. | 46 | 50 | 5 |
2006 | окт. | 40 | 57 | 4 |
2005 | окт. | 31 | 65 | 5 |
2004 | окт. | 37 | 55 | 8 |
2003 | окт. | 37 | 56 | 7 |
2002 | окт. | 45 | 46 | 9 |
2001 | окт. | 55 | 35 | 10 |
2000 | окт. | 49 | 40 | 12 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2017 | окт. | 53 | 44 | 3 |
сен. | 56 | 43 | 2 | |
авг. | 52 | 46 | 2 | |
июл. | 53 | 45 | 2 | |
июн. | 53 | 46 | 2 | |
май | 53 | 46 | 2 | |
апр. | 53 | 45 | 2 | |
мар. | 48 | 51 | 2 | |
фев. | 52 | 46 | 2 | |
янв. | 55 | 44 | 2 | |
2016 | окт. | 52 | 47 | 2 |
2015 | окт. | 61 | 38 | 2 |
2014 | окт. | 68 | 30 | 2 |
2013 | окт. | 55 | 45 | 1 |
2012 | окт. | 58 | 40 | 2 |
2011 | окт. | 56 | 41 | 3 |
2010 | окт. | 56 | 39 | 5 |
2009 | окт. | 56 | 40 | 4 |
2008 | окт. | 58 | 36 | 6 |
2007 | окт. | 59 | 38 | 4 |
2006 | окт. | 59 | 39 | 2 |
2005 | окт. | 57 | 39 | 5 |
2004 | окт. | 49 | 47 | 4 |
2003 | окт. | 50 | 43 | 8 |
2002 | окт. | 54 | 37 | 9 |
2001 | окт. | 55 | 35 | 10 |
2000 | окт. | 49 | 40 | 12 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2017 | окт. | 41 | 57 | 2 |
сен. | 45 | 54 | 1 | |
авг. | 42 | 57 | 1 | |
июл. | 41 | 57 | 2 | |
июн. | 41 | 57 | 2 | |
май | 41 | 58 | 1 | |
апр. | 42 | 57 | 1 | |
мар. | 38 | 60 | 2 | |
фев. | 42 | 57 | 1 | |
2016 | янв. | 45 | 54 | 1 |
2015 | окт. | 50 | 48 | 2 |
2014 | окт. | 56 | 42 | 3 |
2013 | окт. | 39 | 60 | 1 |
2012 | окт. | 41 | 57 | 2 |
2011 | окт. | 39 | 59 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | окт. | 28 | 64 | 8 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | сен. | 27 | 58 | 15 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они доверяют; ранжировано по октябрю 2017 года)***
2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | X | |
Владимир Путин | 58 | 55 | 60 | 56 | 53 | 51 | 53 | 52 | 49 | 52 | 59 | 56 | 56 | 52 | 52 | 54 | 56 | 55 | 57 | 58 | 60 |
Сергей Шойгу | 26 | 26 | 29 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 27 | 23 | 24 | 22 | 23 | 23 | 30 | 26 | 25 | 30 | 30 |
Сергей Лавров | 20 | 22 | 27 | 22 | 20 | 17 | 21 | 22 | 17 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 21 | 25 | 26 | 21 | 21 | 28 | 27 |
Владимир Жириновский | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 |
Дмитрий Медведев | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 11 | 16 | 12 | 11 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Геннадий Зюганов | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 |
Рамзан Кадыров | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Сергей Собянин |
4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
Валентина Матвиенко | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Патриарх Кирилл | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Нет таких | 11 | 14 | 9 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 20 | 14 | 16 | 13 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 |
*** 10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших более 4 %.
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они НЕ доверяют; ранжировано по октябрю 2017 года)****
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
IV | X | X | X | I | II | III | VIII | X | |
Ксения Собчак | — | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 16 |
Дмитрий Медведев | 8 | 12 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 15 | 13 |
Алексей Навальный | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 |
Владимир Жириновский | 23 | 16 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
Геннадий Зюганов | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 |
Михаил Горбачев | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Михаил Прохоров | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
Михаил Ходорковский | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 |
Владимир Путин | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Григорий Явлинский | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 |
Нет таких | 9 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 19 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 |
Затруднились ответить | 20 | 19 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 19 | 18 |
**** 10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших более 5,5%.
Стоит отметить, что, начиная с ноября 2012 года, показатель недоверия к Ксении Собчак, фиксируемый в октябре 2017 года, является максимальным в динамике.
**** В период апреля 2016 года – июля 2017 года этот вопрос не задавался в рамках регулярных инициативных опросов Левада-Центра.
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь