Опрос проведен 18 – 22 августа 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?*
Очень хорошо | В основном хорошо | В основном плохо | Очень плохо | Затруднились ответить | |
авг.17 | 3 | 35 | 38 | 10 | 15 |
сен.16 | 2 | 25 | 41 | 17 | 15 |
сен.15 | 2 | 23 | 39 | 21 | 14 |
сен.14 | 2 | 17 | 45 | 23 | 13 |
сен.13 | 4 | 52 | 24 | 5 | 15 |
сен.12 | 4 | 59 | 15 | 3 | 19 |
сен.11 | 4 | 63 | 15 | 3 | 16 |
сен.10 | 6 | 62 | 14 | 2 | 17 |
сен.09 | 4 | 59 | 16 | 2 | 19 |
сен.08 | 3 | 43 | 29 | 10 | 16 |
авг.07 | 4 | 57 | 18 | 3 | 18 |
сен.06 | 5 | 65 | 13 | 4 | 14 |
сен.05 | 5 | 61 | 13 | 4 | 17 |
авг.04 | 10 | 66 | 10 | 3 | 11 |
дек.03 | 9 | 63 | 9 | 2 | 17 |
* Всю динамику отношения населения России к ЕС см. в индикаторах.
СКАЖИТЕ, ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ, СКОРЕЕ СОГЛАСНЫ, СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСНЫ ИЛИ СОВЕРШЕННО НЕ СОГЛАСНЫ С УТВЕРЖДЕНИЕМ: «РОССИЯ — ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА»?
дек.08 | сен.09 | окт.15 | авг.17 | |
Полностью согласен | 17 | 13 | 6 | 7 |
Скорее согласен | 39 | 34 | 26 | 37 |
Скорее не согласен | 23 | 27 | 39 | 35 |
Совершенно не согласен | 9 | 9 | 20 | 13 |
Затруднились ответить | 12 | 16 | 9 | 9 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ РОССИИ СТРЕМИТЬСЯ В БУДУЩЕМ К ВСТУПЛЕНИЮ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ?
сен.99 | авг.00 | окт.01 | ноя.05 | ноя.07 | апр.09 | июн.12 | сен.14 | окт.15 | авг.17 | |
Определенно да | 35 | 23 | 23 | 19 | 23 | 14 | 8 | 3 | 4 | 4 |
Скорее да | 30 | 31 | 35 | 34 | 29 | 39 | 35 | 13 | 19 | 21 |
Скорее нет | 12 | 19 | 12 | 16 | 16 | 15 | 24 | 34 | 37 | 39 |
Определенно нет | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 30 | 25 | 21 |
Затруднились ответить | 19 | 22 | 24 | 22 | 26 | 21 | 25 | 21 | 16 | 15 |
КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ НЫНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ?
дек.03 | окт.05 | сен.07 | июн.09 | фев.12 | мар.14 | сен.14 | янв.15 | окт.15 | окт.15 | авг.17 | |
Дружественные | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 |
Хорошие, добрососедские | 22 | 13 | 11 | 11 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Нормальные, спокойные | 49 | 44 | 45 | 42 | 43 | 25 | 3 | 5 | 7 | 15 | 15 |
Прохладные | 9 | 20 | 21 | 24 | 20 | 31 | 25 | 21 | 32 | 44 | 32 |
Напряженные | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 27 | 50 | 41 | 42 | 28 | 33 |
Враждебные | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | 12 | 4 | 8 |
Затруднились ответить | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.