Пресс-выпуски

Августовские рейтинги одобрения и доверия

Опрос проведен 18 – 22 августа 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение россиянами основных институтов власти, начиная с 1999 года, в индикаторах.

ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?

  Дела идут в правильном направлении Страна движется по неверному пути Затруднились ответить
2017 авг. 57 29 13
июл. 55 29 17
июн. 55 30 15
май 56 28 16
апр. 51 32 17
мар. 52 33 16
фев. 53 31 16
янв. 54 30 16
2016 авг. 51 33 17
2015 авг. 55 29 17
2014 авг. 64 22 14
2013 авг. 40 43 17
2012 авг. 41 41 18
2011 авг. 42 40 18
2010 авг. 48 32 20
2009 авг. 44 36 20
2008 авг. 55 29 16
2007 авг. 47 34 19
2006 авг. 43 42 15
2005 авг. 34 52 14
2004 авг. 38 50 12
2003 авг. 36 49 15
2002 авг. 37 47 16
2001 сен. 37 42 21
2000 авг. 29 54 17
1999 авг. 12 76 13
1998 авг. 10 75 15
1997 авг. 22 58 19
1996 сен. 21 58 22
1995 авг. 12 71 18
1994 авг. 19 58 23
1993 мар. 22 48 30

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2017 авг. 83 15 1
июл. 83 15 2
июн. 81 18 1
май 81 18 1
апр. 82 18 1
мар. 82 17 1
фев. 84 15 1
янв. 85 14 1
2016 авг. 82 18 1
2015 авг. 83 17 1
2014 авг. 84 15 1
2013 авг. 63 36 1
2012 авг. 63 35 2
2011 авг. 68 30 2
2010 авг. 78 20 2
2009 авг. 82 16 2
2008 авг. 83 15 2
2007 авг. 82 16 1
2006 авг. 78 21 1
2005 авг. 70 27 3
2004 авг. 68 30 3
2003 авг. 74 23 3
2002 авг. 76 20 5
2001 авг. 74 19 7
2000 авг. 65 26 10

* В  2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

ВЫ  В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2017 авг. 48 51 1
июл. 46 52 2
июн. 44 55 2
май 46 53 1
апр. 44 54 2
мар. 42 57 2
фев. 52 47 2
янв. 53 46 1
2016 авг. 48 51 1
2015 авг. 61 38 1
2014 авг. 71 27 2
2013 авг. 51 47 2
2012 авг. 57 41 2
2011 авг. 63 35 2
2010 авг. 73 25 2
2009 авг. 76 22 3
2008 авг. 73 22 5
2007 авг. 56 36 9
2006 дек. 57 36 8

** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2017 авг. 50 49 1
июл. 49 49 2
июн. 48 51 1
май 47 52 1
апр. 46 53 1
мар. 43 55 1
фев. 49 49 2
янв. 51 48 1
2016 авг. 46 53 1
2015 авг. 54 44 2
2014 авг. 62 36 2
2013 авг. 41 58 1
2012 авг. 47 52 1
2011 авг. 44 54 2
2010 авг. 52 45 3
2009 авг. 53 44 3
2008 авг. 59 38 4
2007 авг. 43 53 4
2006 авг. 37 59 4
2005 авг. 29 66 5
2004 авг. 32 60 8
2003 авг. 38 54 8
2002 авг. 35 54 11
2001 авг. 39 45 16
2000 авг. 38 49 13

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2017 авг. 52 46 2
июл. 53 45 2
июн. 53 46 2
май 53 46 2
апр. 53 45 2
мар. 48 51 2
фев. 52 46 2
янв. 55 44 2
2016 авг. 53 46 1
2015 авг. 60 38 2
2014 авг. 66 33 2
2013 авг. 55 43 2
2012 авг. 55 43 2
2011 авг. 50 45 5
2010 авг. 54 42 4
2009 авг. 56 41 4
2008 авг. 58 38 3
2007 авг. 57 40 3
2006 авг. 58 39 4
2005 авг. 56 37 7
2004 авг. 51 44 5
2003 авг. 54 39 7
2002 авг. 48 41 11
2001 авг. 50 33 17
2000 авг. 53 38 9

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2017 авг. 42 57 1
июл. 41 57 2
июн. 41 57 2
май 41 58 1
апр. 42 57 1
мар. 38 60 2
фев. 42 57 1
янв. 45 54 1
2016 авг. 37 62 1
2015 авг. 47 51 2
2014 авг. 49 49 2
2013 авг. 34 65 1
2012 авг. 40 59 1
2011 авг. 32 65 2
2005 мар. 18 68 14
2004 авг. 24 65 11
2003 янв. 30 60 11
2002 янв. 27 55 18
2001 июл. 29 59 12
2000 авг. 23 63 14

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они доверяют; ранжировано по августу 2017 года)***

2016 2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII
Владимир Путин 58 55 60 56 53 51 53 52 49 52 59 56 56 52 52 54 56 55 57 58
Сергей Шойгу 26 26 29 26 26 24 24 24 19 24 27 23 24 22 23 23 30 26 25 30
Сергей Лавров 20 22 27 22 20 17 21 22 17 24 25 20 21 22 21 25 26 21 21 28
Владимир Жириновский 11 12 12 12 12 13 15 12 14 12 16 13 14 14 13 15 13 12 12 13
Дмитрий Медведев 16 18 18 15 12 13 16 14 12 11 16 12 11 12 7 10 12 10 11 11
Геннадий Зюганов 10 10 11 11 11 11 11 9 7 7 8 9 9 9 8 10 8 8 7 9
Рамзан Кадыров 3 3 6 3 4 3 4 3 2 3 5 3 3 3 4 4 6 5 4 5
Патриарх Кирилл 7 6 5 4 5 3 3 3 2 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5

Сергей

Собянин

4 3 5 3 3 4 5 4 3 5 5 4 3 3 3 5 5 5 3 5
Мария Захарова 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4
Дмитрий Рогозин 3 4 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 3 2 1 4
Нет таких 11 14 9 15 16 16 16 19 17 20 14 16 13 17 15 14 14 15 14 14
Не интересуюсь  политиками, политикой 14 12 11 10 11 14 13 12 16 13 11 12 14 15 14 12 13 12 10 11
Затруднились ответить 5 6 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 7 5 7 5 4 5 7 4

*** 11 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших  > 3,5 %.

НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они НЕ доверяют; ранжировано по августу 2017 года)****

2012 2013 2014 2015 2016 2017
IV VIII VIII VIII I II III VIII
Дмитрий Медведев 8 11 6 9 9 10 10 15
Владимир Жириновский 23 12 13 12 11 12 10 11
Алексей Навальный 1 4 6 5 6 5 7 9
Ксения Собчак 7 10 8 10 8 9 8
Григорий Явлинский 6 4 5 5 1 5 5 7
Михаил Горбачев 5 5 6 7 7 7 7 6
Геннадий Зюганов 14 7 6 8 6 7 8 6
Владимир Путин 10 11 5 7 5 7 6 6
Михаил Касьянов 3 2 2 4 5 8 9 6
Михаил Прохоров 10 7 8 7 7 7 6 5
Юрий Лужков 10 7 5 4 <1 4 5 5
Нет таких 9 14 15 12 11 14 12 12
Не интересуюсь политиками, политикой 19 25 20 18 19 18 16 17
Затруднились ответить 20 21 23 23 24 23 24 19

**** 11 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших  >4,5%.

 **** В период апреля 2016 года – июля 2017 года этот вопрос не задавался в рамках регулярных инициативных опросов Левада-Центра.

 

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):