Опрос проведен 19 – 22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||
I |
III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | |
Очень хорошо | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
В основном хорошо | 11 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 | 21 | 23 | 18 | 23 | 21 | 26 | 35 | 33 | 22 |
В основном плохо | 42 | 38 | 41 | 39 | 41 | 46 | 39 | 42 | 47 | 42 | 44 | 40 | 40 | 38 | 43 |
Очень плохо | 39 | 35 | 32 | 31 | 27 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 9 | 14 | 18 |
Затруднились ответить | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 13 | 16 | 14 | 12 | 15 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
|
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||
I |
III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | |
Очень хорошо | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
В основном хорошо | 18 | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 | 25 | 29 | 37 | 33 | 25 |
В основном плохо | 43 | 38 | 38 | 41 | 39 | 45 | 39 | 41 | 46 | 41 | 41 | 39 | 38 | 41 | 40 |
Очень плохо | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 15 | 19 | 19 | 16 | 20 | 17 | 15 | 9 | 12 | 15 |
Затруднились ответить | 9 | 11 | 16 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 | 15 | 16 | 14 | 12 | 18 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||||
I |
III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | |
Очень хорошо | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
В основном хорошо | 20 | 29 | 23 | 25 | 29 | 25 | 26 | 23 | 24 | 29 | 24 | 30 | 31 | 31 | 24 |
В основном плохо | 36 | 34 | 36 | 39 | 36 | 42 | 37 | 42 | 45 | 36 | 38 | 35 | 39 | 36 | 39 |
Очень плохо | 28 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 16 | 15 | 20 | 20 |
Затруднились ответить | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 17 | 16 | 13 | 11 | 15 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ?
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||
I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | XI | III | V | |
Очень хорошо | 19 | 22 | 29 | 22 | 23 | 19 | 18 | 21 | 22 | 22 | 16 | 21 |
В основном хорошо | 62 | 63 | 54 | 62 | 61 | 64 | 63 | 65 | 61 | 63 | 63 | 57 |
В основном плохо | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 |
Очень плохо | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Затруднились ответить | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 13 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРОДЛИТ ЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ?
мар.15 | май.16 | май.17 | |
Определенно да | 15 | 23 | 13 |
Скорее да | 49 | 48 | 44 |
Скорее нет | 17 | 13 | 17 |
Определенно нет | 3 | 2 | 3 |
Затруднились ответить | 16 | 14 | 22 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНА ДЕЙСТВОВАТЬ РОССИЯ В ОТВЕТ НА САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА?
сен.14 | дек.14 | янв.15 | мар.15 | июн.15 | авг.15 | ноя.15 | май.16 | май.17 | |
Продолжать свою политику, невзирая на санкции | 68 | 66 | 69 | 72 | 70 | 68 | 65 | 75 | 70 |
Искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 26 | 17 | 19 |
Затруднились ответить |
10 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 9 | 8 | 10 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.