Опрос проведен 31 марта – 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
СЕЙЧАС ИДЕТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПАСХЕ. СОБЛЮДАЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО, И В КАКОЙ МЕРЕ: СОХРАНЯЕТЕ ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ; ПОКА НЕТ, НО СОБИРАЕТЕСЬ ПОСТИТЬСЯ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ПОСТА, С 10 ПО 15 АПРЕЛЯ; УЖЕ СЕЙЧАС ЧАСТИЧНО СОБЛЮДАЕТЕ ПОСТ (СТАРАЕТЕСЬ ОГРАНИЧИТЬ СЕБЯ В ЕДЕ, НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ); ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАЕТЕ ПОСТ?
мар. 98 |
мар. 99 |
мар. 00 |
мар. 04 |
мар. 06 |
мар. 10 |
апр. 11 |
мар. 12 |
апр. 13 |
мар. 14 |
мар. 15 |
мар. 16 |
мар. 17 |
|
Сохраняете обычный режим питания | 79 | 82 | 82 | 80 | 80 | 71 | 71 | 70 | 72 | 73 | 77 | 75 | 72 |
Пока нет, но собираетесь поститься последнюю неделю поста | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Уже сейчас частично соблюдаете пост (стараетесь ограничить себя в еде, не употребляете спиртных напитков) | 11 | 13 | 10 | 12 | 9 | 15 | 15 | 15 | 9 | 11 | 11 | 14 | 15 |
Полностью соблюдаете пост | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Затруднились ответить | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХУ? ЕСЛИ ДА, ТО БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ … (множественный выбор; ранжировано по марту 2017 года)
апр. 97 |
апр. 98 |
мар. 99 |
апр. 00 |
апр. 06 |
апр. 08 |
мар. 10 |
апр. 11 |
мар. 12 |
апр. 13 |
мар. 15 |
апр. 16 |
мар. 17 |
|
1.Красить яйца | 67 | 72 | 74 | 72 | 76 | 73 | 70 | 76 | 70 | 69 | 65 | 66 | 65 |
2.Покупать куличи | 16 | 19 | 21 | 21 | 39 | 43 | 39 | 41 | 42 | 43 | 42 | 39 | 41 |
3.Пойдете в гости | 25 | 26 | 24 | 23 | 26 | 26 | 25 | 30 | 26 | 30 | 28 | 29 | 27 |
4.Печь куличи | 38 | 45 | 44 | 43 | 39 | 32 | 31 | 33 | 30 | 29 | 27 | 27 | 26 |
5.Принимать гостей | 31 | 33 | 27 | 25 | 32 | 29 | 23 | 32 | 28 | 29 | 23 | 21 | 21 |
6.Освящать куличи | 13 | 18 | 14 | 14 | 21 | 24 | 19 | 25 | 21 | 24 | 20 | 19 | 20 |
7.Поедете на кладбище | — | — | — | — | 28 | 28 | 19 | 27 | 23 | 25 | 24 | 20 | 17 |
8.Готовить творожную Пасху | 17 | 19 | 11 | 13 | 18 | 13 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 12 |
9.Делать подарки близким | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 |
10.Пойдете ко всенощной | 7 | 11 | 8 | 5 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 |
Другое | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не знают, как будут праздновать | 10 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 |
Не знают, будут праздновать или нет | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Не будут праздновать Пасху | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.