Опрос проведен 21 – 24 октября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАР СУЖДЕНИЙ СКАЖИТЕ, С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ В ЭТОЙ ПАРЕ ВЫ БЫ СКОРЕЕ МОГЛИ СОГЛАСИТЬСЯ?
апр.92 | мар.99 | дек.02* | авг.08 | окт.16 | |
Россия должна сохранить за собой роль великой державы | 72 | 78 | 59 | 86 | 76 |
России не нужно претендовать на роль великой державы | 14 | 9 | 36 | 6 | 17 |
Затруднились ответить | 13 | 13 | 5 | 8 | 7 |
*Выборка только городского населения.
ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАР СУЖДЕНИЙ СКАЖИТЕ, С КАКИМ ИЗ СУЖДЕНИЙ В ЭТОЙ ПАРЕ ВЫ БЫ СКОРЕЕ МОГЛИ СОГЛАСИТЬСЯ?
апр.92 | мар.99 | окт.16 | |
Русские — великий народ, имеющий особое значение в мировой истории | 13 | 57 | 57 |
Русские — такой же народ, как другие | 80 | 36 | 34 |
Затруднились ответить | 7 | 7 | 9 |
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СУЖДЕНИЙ БЛИЖЕ К ВАШЕМУ МНЕНИЮ?
авг.94 | апр.00 | фев.08 | окт.08 | окт.16 | |
Россия отстала в развитии от большинства передовых стран | 41 | 50 | 35 | 29 | 26 |
Россия всегда была в числе первых и не уступит этой роли | 8 | 10 | 17 | 20 | 30 |
Россия развивается по своему особому пути, и ее нельзя сравнивать с другими странами | 32 | 34 | 41 | 46 | 38 |
Затруднились ответить | 19 | 6 | 7 | 5 | 7 |
ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ ЛЮБАЯ СТРАНА, ЧТОБЫ ВЫЗЫВАТЬ УВАЖЕНИЕ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ? (респонденту предлагалась карточка; один ответ)
июл.97 | мар.03 | ноя.06 | сен.09 | отк.11 | сен.14 | окт.16 | |
Высокий уровень благосостояния граждан | 31 | 33 | 30 | 31 | 30 | 18 | 26 |
Военная мощь, ядерное оружие | 13 | 19 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 |
Высокий уровень развития экономики | — | — | — | — | — | 13 | 15 |
Высокий уровень развития науки и техники | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 |
Высокоразвитая культура (искусство, литература) | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Богатые природные ресурсы | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 12 | 6 |
Соблюдение прав человека | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 |
Большая территория | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Развитая система образования | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Другое | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
Затруднились ответить | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ УВАЖЕНИЕ К РОССИИ У ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ? (респонденту предлагалась карточка; один ответ)
июл.97 | мар.03 | ноя.06 | сен.09 | отк.11 | сен.14 | окт.16 | |
Военная мощь, ядерное оружие | 13 | 19 | 20 | 26 | 21 | 33 | 38 |
Богатые природные ресурсы | 23 | 22 | 32 | 37 | 29 | 28 | 18 |
Большая территория | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10 |
Высокий уровень благосостояния граждан | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 |
Высокий уровень развития науки и техники | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 |
Высокоразвитая культура (искусство, литература) | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Соблюдение прав человека | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Высокий уровень развития экономики | — | — | — | — | — | 2 | 3 |
Развитая система образования | <1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Другое | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Россия сегодня не вызывает уважения в мире | 25 | 18 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Затрудняюсь ответить | 20 | 18 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 |
СУЩЕСТВУЕТ ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ЧТО НАША СТРАНА СЕГОДНЯ «УНИЖЕНА». ЕСЛИ ВЫ С ЭТИМ СОГЛАСНЫ, ТО ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, УНИЖАЕТ СЕГОДНЯ НАШУ СТРАНУ БОЛЬШЕ ВСЕГО? (респонденту предлагалась карточка; множественный выбор)
дек.98 | окт.16 | |
Я не согласен с тем, что наша страна сегодня унижена | 11 | 42 |
Бедность большинства населения более всего сейчас унижает нашу страну | 59 | 36 |
Превращение России преимущественно в поставщика сырья для развитых стран более всего сейчас унижает нашу страну | 28 | 16 |
Зависимость экономической политики страны от международных финансовых организаций более всего сейчас унижает нашу страну | 21 | 15 |
«Утечка умов» за границу более всего сейчас унижает нашу страну | 22 | 12 |
Засилье иностранной культуры (фильмов, музыки и т.п.) более всего сейчас унижает нашу страну | 16 | 9 |
Уменьшение влияния в мире более всего сейчас унижает нашу страну | 19 | 7 |
Утрата Россией контроля над бывшими союзными республиками после распада СССР более всего сейчас унижает нашу страну | 7 | 5 |
Большой внешний долг более всего сейчас унижает нашу страну | 27 | 2 |
Другое более всего сейчас унижает нашу страну | 1 | 2 |
Затруднились ответить | 5 | 3 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.