Опрос проведен 21 – 24 октября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2016 | окт. | 55 | 30 | 16 |
сен. | 50 | 32 | 19 | |
авг. | 51 | 33 | 17 | |
июл. | 46 | 37 | 17 | |
июн. | 50 | 33 | 18 | |
май | 49 | 33 | 18 | |
апр. | 50 | 32 | 19 | |
мар. | 51 | 30 | 19 | |
фев. | 51 | 34 | 15 | |
янв. | 45 | 34 | 21 | |
2015 | окт. | 61 | 25 | 14 |
2014 | окт. | 60 | 23 | 17 |
2013 | окт. | 40 | 43 | 18 |
2012 | окт. | 43 | 39 | 18 |
2011 | окт. | 43 | 38 | 19 |
2010 | окт. | 47 | 34 | 19 |
2009 | окт. | 49 | 34 | 17 |
2008 | окт. | 54 | 27 | 19 |
2007 | окт. | 51 | 33 | 17 |
2006 | окт. | 38 | 44 | 18 |
2005 | окт. | 34 | 48 | 19 |
2004 | окт. | 39 | 50 | 11 |
2003 | окт. | 42 | 40 | 18 |
2002 | окт. | 44 | 37 | 19 |
2001 | окт. | 45 | 39 | 16 |
2000 | окт. | 28 | 52 | 20 |
1999 | окт. | 10 | 76 | 14 |
1998 | окт. | 5 | 78 | 17 |
1997 | окт. | 21 | 59 | 20 |
1996 | окт. | 19 | 61 | 20 |
1995 | окт. | 16 | 61 | 24 |
1994 | окт. | 23 | 53 | 24 |
1993 | мар. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2016 | окт. | 84 | 16 | <1 |
сен. | 82 | 18 | 1 | |
авг. | 82 | 18 | 1 | |
июл. | 82 | 17 | 1 | |
июн. | 81 | 18 | 1 | |
май | 80 | 19 | 1 | |
апр. | 82 | 17 | 1 | |
мар. | 82 | 17 | 1 | |
фев. | 81 | 19 | 1 | |
янв. | 82 | 18 | 1 | |
2015 | окт. | 88 | 12 | 1 |
2014 | окт. | 88 | 11 | 1 |
2013 | окт. | 64 | 35 | 1 |
2012 | окт. | 67 | 32 | 1 |
2011 | окт. | 66 | 31 | 3 |
2010 | окт. | 77 | 20 | 3 |
2009 | окт. | 78 | 20 | 2 |
2008 | окт. | 83 | 14 | 4 |
2007 | окт. | 82 | 16 | 2 |
2006 | окт. | 77 | 22 | 1 |
2005 | окт. | 71 | 26 | 4 |
2004 | окт. | 72 | 26 | 2 |
2003 | окт. | 73 | 24 | 3 |
2002 | окт. | 77 | 19 | 4 |
2001 | окт. | 75 | 19 | 6 |
2000 | окт. | 64 | 26 | 11 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение/неодобрение россиянами деятельности Владимира Путина, начиная с 1999 г., здесь
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2016 | окт. | 48 | 51 | 1 |
сен. | 48 | 51 | 1 | |
авг. | 48 | 51 | 1 | |
июл. | 55 | 44 | 1 | |
июн. | 51 | 48 | 2 | |
май | 54 | 45 | 2 | |
апр. | 54 | 44 | 2 | |
мар. | 53 | 46 | 2 | |
фев. | 58 | 41 | 2 | |
янв. | 56 | 42 | 2 | |
2015 | окт. | 62 | 37 | 2 |
2014 | окт. | 68 | 30 | 2 |
2013 | окт. | 51 | 49 | 1 |
2012 | окт. | 61 | 38 | 2 |
2011 | окт. | 62 | 35 | 3 |
2010 | окт. | 76 | 22 | 2 |
2009 | окт. | 72 | 24 | 3 |
2008 | окт. | 76 | 18 | 6 |
2007 | окт. | 57 | 35 | 9 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2016 | окт. | 47 | 52 | 1 |
сен. | 43 | 55 | 2 | |
авг. | 46 | 53 | 1 | |
июл. | 51 | 48 | 1 | |
июн. | 48 | 51 | 1 | |
май | 49 | 49 | 2 | |
апр. | 49 | 50 | 1 | |
мар. | 48 | 51 | 1 | |
фев. | 51 | 47 | 2 | |
янв. | 50 | 48 | 2 | |
2015 | окт. | 56 | 43 | 1 |
2014 | окт. | 64 | 34 | 2 |
2013 | окт. | 44 | 56 | 1 |
2012 | окт. | 50 | 49 | 2 |
2011 | окт. | 47 | 51 | 2 |
2010 | окт. | 55 | 41 | 4 |
2009 | окт. | 52 | 44 | 4 |
2008 | окт. | 59 | 35 | 6 |
2007 | окт. | 46 | 50 | 5 |
2006 | окт. | 40 | 57 | 4 |
2005 | окт. | 31 | 65 | 5 |
2004 | окт. | 37 | 55 | 8 |
2003 | окт. | 37 | 56 | 7 |
2002 | окт. | 45 | 46 | 9 |
2001 | окт. | 55 | 35 | 10 |
2000 | окт. | 49 | 40 | 12 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2016 | окт. | 52 | 47 | 2 |
сен. | 51 | 48 | 2 | |
авг. | 53 | 46 | 1 | |
июл. | 55 | 44 | 1 | |
июн. | 51 | 48 | 1 | |
май | 55 | 43 | 2 | |
апр. | 48 | 50 | 3 | |
мар. | 49 | 49 | 2 | |
фев. | 55 | 43 | 2 | |
янв. | 52 | 47 | 2 | |
2015 | окт. | 61 | 38 | 2 |
2014 | окт. | 68 | 30 | 2 |
2013 | окт. | 55 | 45 | 1 |
2012 | окт. | 58 | 40 | 2 |
2011 | окт. | 56 | 41 | 3 |
2010 | окт. | 56 | 39 | 5 |
2009 | окт. | 56 | 40 | 4 |
2008 | окт. | 58 | 36 | 6 |
2007 | окт. | 59 | 38 | 4 |
2006 | окт. | 59 | 39 | 2 |
2005 | окт. | 57 | 39 | 5 |
2004 | окт. | 49 | 47 | 4 |
2003 | окт. | 50 | 43 | 8 |
2002 | окт. | 54 | 37 | 9 |
2001 | окт. | 55 | 35 | 10 |
2000 | окт. | 49 | 40 | 12 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2016 | окт. | 40 | 59 | 1 |
авг. | 37 | 62 | 1 | |
июл. | 42 | 58 | 1 | |
июн. | 41 | 57 | 2 | |
май | 42 | 56 | 1 | |
апр. | 41 | 57 | 2 | |
мар. | 40 | 59 | 1 | |
фев. | 45 | 54 | 2 | |
янв. | 42 | 57 | 2 | |
2015 | окт. | 50 | 48 | 2 |
2014 | окт. | 56 | 42 | 3 |
2013 | окт. | 39 | 60 | 1 |
2012 | окт. | 41 | 57 | 2 |
2011 | окт. | 39 | 59 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | окт. | 28 | 64 | 8 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | сен. | 27 | 58 | 15 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты САМИ называют деятелей, которым они доверяют)***
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||
X | X | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
Владимир Путин | 33 | 60 | 60 | 57 | 60 | 58 | 55 | 60 | 56 | 53 | 51 | 53 | 52 | 49 | 52 |
Сергей Шойгу | 17 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | 29 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 |
Сергей Лавров | 5 | 19 | 19 | 18 | 21 | 20 | 22 | 27 | 22 | 20 | 17 | 21 | 22 | 17 | 24 |
Владимир Жириновский | 8 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 |
Дмитрий Медведев | 14 | 20 | 19 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 11 |
Геннадий Зюганов | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 |
Сергей Собянин | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Рамзан Кадыров | — | — | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Сергей Миронов | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Патриарх Кирилл | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Валентина Матвиенко | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Нет таких | 22 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 20 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 20 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 16 | 13 |
Затруднились ответить | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
*** 11 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших 3%.
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.