Опрос проведен 26 – 29 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО В РОССИИ СЕЙЧАС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?*
окт. 14 |
дек. 14 |
мар. 15 |
сен. 15 |
окт. 15 |
дек. 16 |
мар. 16 |
апр. 16 |
май. 16 |
июн. 16 |
авг. 16 |
|
Определенно согласны | 16 | 38 | 28 | 38 | 36 | 43 | 46 | 39 | 47 | 36 | 39 |
Скорее согласны | 45 | 41 | 46 | 39 | 44 | 39 | 39 | 43 | 35 | 41 | 41 |
Скорее не согласны | 18 | 10 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 10 | 11 | 14 | 11 |
Определенно не согласны | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Затруднились ответить | 16 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 |
* В октябре 2014: « СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО УЖЕ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ НАЧНЕТСЯ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ РОССИЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЕ ДОХОДОВ, РОСТ ЦЕН, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?»
В декабре 2014 г. и марте 2015 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО РОССИЯ СЕЙЧАС ВТЯГИВАЕТСЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС?»
КАК ДОЛГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БУДЕТ ДЛИТЬСЯ ЭТОТ КРИЗИС? (в %% к числу тех респондентов, кто считает, что в России сейчас экономический кризис; один ответ)
дек. 14 |
мар. 15 |
сен. 15 |
окт. 15 |
дек. 15 |
мар. 16 |
апр. 16 |
май. 16 |
июн. 16 |
авг. 16 |
|
2-3 месяца | 4 | 3 | 1 | <1 | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Полгода | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Год или полтора | 19 | 19 | 23 | 19 | 18 | 19 | 19 | 14 | 16 | 17 |
Не менее двух лет | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 20 | 26 | 23 | 21 |
Кризис будет очень продолжительным, его последствия будут проявляться на протяжении многих лет, | 16 | 17 | 23 | 21 | 21 | 24 | 21 | 25 | 21 | 25 |
Сейчас трудно сказать, как долго он будет длиться и насколько глубоким он окажется | 21 | 24 | 16 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 26 | 22 |
Затруднились ответить | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 9 | 11 | 10 |
НА СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ, В СРЕДНЕМ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПОКУПАЕТ ВАША СЕМЬЯ, ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЕНАМИ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА?
янв. 15 |
авг. 15 |
сен. 15 |
окт. 15 |
ноя. 15 |
янв. 16 |
фев. 16 |
мар. 16 |
апр. 16 |
июн. 16 |
авг. 16 |
|
До 15% | 9 | 13 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 |
15%-30% | 54 | 48 | 52 | 30 | 26 | 26 | 30 | 28 | 28 | 36 | 35 |
30%-50% | 34 | 37 | 33 | 31 | 36 | 32 | 31 | 33 | |||
50%-100% | 23 | 27 | 26 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 13 | 15 |
Более 100% | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Затруднились ответить | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 |
РАБОТАЕТ ЛИ КТО-ТО ИЗ ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ВКЛЮЧАЯ ВАС?
авг.16 | |
Да | 85 |
Нет | 15 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС ЗАДЕРЖЕК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? (в %% от числа тех респондентов, у кого в семье есть работающие)
окт. 08 |
авг. 09 |
ноя. 10 |
окт. 11 |
мар. 14 |
окт. 14 |
дек. 14 |
фев. 15 |
май. 15 |
авг. 15 |
дек. 15 |
фев. 16 |
май. 16 |
авг. 16 |
|
Это уже происходит | 10 | 24 | 13 | 9 | 5 | 11 | 12 | 11 | 18 | 18 | 15 | 28 | 21 | 17 |
Это может случиться в течение ближайших недель | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 |
Если ничего не изменится, это может случиться в течение ближайших месяцев | 16 | 14 | 14 | 13 | 18 | 13 | 26 | 18 | 13 | 14 | 20 | 15 | 15 | 16 |
Думаю, что в ближайшее время этого не случится | 52 | 50 | 58 | 63 | 60 | 58 | 41 | 55 | 53 | 53 | 44 | 40 | 47 | 49 |
Затруднились ответить | 14 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС УМЕНЬШЕНИЯ (УРЕЗАНИЯ) ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ? (в %% от числа тех респондентов, у кого в семье есть работающие)
сен. 98 |
авг. 99 |
окт. 08 |
авг. 09 |
ноя. 10 |
окт. 11 |
мар. 14 |
окт. 14 |
дек. 14 |
фев. 15 |
май. 15 |
авг. 15 |
дек. 15 |
фев. 16 |
май. 16 |
авг. 16 |
|
Это уже происходит | 25 | 16 | 6 | 25 | 13 | 9 | 6 | 12 | 13 | 12 | 20 | 22 | 20 | 29 | 25 | 23 |
Это может случиться в течение ближайших недель | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 |
Если ничего не изменится, это может случиться в течение ближайших месяцев | 17 | 10 | 16 | 19 | 14 | 16 | 24 | 16 | 28 | 20 | 18 | 17 | 20 | 20 | 15 | 19 |
Думаю, что в ближайшее время этого не случится | 35 | 54 | 56 | 41 | 58 | 58 | 50 | 52 | 36 | 49 | 46 | 45 | 38 | 35 | 42 | 40 |
Затруднились ответить | 12 | 13 | 15 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАС И О ЧЛЕНАХ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВМЕСТЕ С ВАМИ, ОЖИДАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС СОКРАЩЕНИЯ КАДРОВ, УВОЛЬНЕНИЯ? (в %% от числа тех респондентов, у кого в семье есть работающие)
сен. 98 |
авг. 99 |
окт. 08 |
авг. 09 |
ноя. 10 |
окт. 11 |
мар. 14 |
окт. 14 |
дек. 14 |
фев. 15 |
май. 15 |
авг. 15 |
дек. 15 |
фев. 16 |
май. 16 |
авг. 16 |
|
Это уже происходит | 17 | 15 | 7 | 17 | 15 | 6 | 4 | 11 | 11 | 9 | 16 | 14 | 13 | 20 | 12 | 14 |
Это может случиться в течение ближайших недель | 13 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 |
Это может случиться в течение ближайших месяцев | 23 | 13 | 18 | 21 | 15 | 15 | 26 | 16 | 25 | 24 | 16 | 18 | 21 | 20 | 18 | 20 |
Думаю, что в ближайшее время этого не случится | 37 | 55 | 53 | 46 | 55 | 60 | 50 | 52 | 37 | 49 | 50 | 49 | 42 | 38 | 46 | 44 |
Затруднились ответить | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, несогласного с данным решением, см. здесь.