Инициативный опрос проведен 5 – 8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СТОЛКНЕМСЯ ЛИ МЫ НА ПРЕДСТОЯЩИХ В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ СО СЛЕДУЮЩИМИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ? (возможно несколько ответов)
2007 | 2011 | 2016 | |||||
апр.07 | окт.07 | янв.11 | авг.11 | ноя.11 | фев.16 | авг.16 | |
Подтасовка результатов выборов местными/Региональными избирательными комиссиями | 39 | 28 | 23 | 23 | 31 | 22 | 21 |
Предоставление “Единой России” и другим “партиям власти” тех или иных преимуществ при проведении избирательной кампании | 26 | 21 | 22 | 25 | 21 | 22 | 18 |
Подкуп избирателей со стороны власти | 33 | 24 | 16 | 18 | 19 | 13 | 15 |
Подтасовка результатов выборов Центризбиркомом | 23 | 18 | 14 | 18 | 31 | 11 | 13 |
Подкуп избирателей со стороны оппозиции | 30 | 20 | 16 | 15 | 13 | 14 | 11 |
Отстранение от выборов партий, неугодных властям | 26 | 18 | 14 | 15 | 8 | 15 | 9 |
Исключение из предвыборных списков партий кандидатов, неугодных властям | 26 | 19 | 14 | 16 | 11 | 16 | 8 |
Другие злоупотребления | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 |
Не будет злоупотреблений | 8 | 14 | 14 | 9 | 18 | 20 | 22 |
Затруднились ответить | 18 | 21 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ОКАЖУТ ЭТИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ? (в %% от числа тех респондентов, кто считает, что на предстоящих выборах возможны подобные злоупотребления)
2007 | 2011 | 2016 | ||||
апр.07 | янв.11 | авг.11 | ноя.11 | фев.16 | авг.16 | |
Очень серьезное | 22 | 17 | 14 | 18 | 10 | 14 |
Довольно серьезное | 44 | 49 | 44 | 39 | 34 | 40 |
Не очень серьезное | 23 | 24 | 33 | 30 | 33 | 35 |
Не окажут практически никакого влияния | 7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 5 |
Затруднились ответить | 4 | 5 | 3 | 9 | 11 | 6 |
ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИИ И В ЦЕЛОМ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ?
сен.11 | авг.16 | |
Определенно да | 11 | 12 |
Скорее да | 45 | 41 |
Скорее нет | 24 | 27 |
Определенно нет | 10 | 8 |
Затруднились ответить | 11 | 13 |
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПРОДАТЬ СВОЙ ГОЛОС НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЗА КАКУЮ СУММУ?
ноя.11 | окт.15 | авг.16 | |
За 100 рублей | 1 | 1 | 1 |
За 200 рублей | 1 | <1 | 1 |
За 500 рублей | 1 | 1 | 1 |
За 1000 рублей | 2 | 1 | 2 |
За 2000 рублей | 2 | 2 | 2 |
За 5000 рублей | 8 | 11 | 11 |
За более значительную сумму | 4 | 6 | 5 |
Не готов ни за какую сумму | 57 | 61 | 63 |
Затруднились ответить | 26 | 18 | 14 |