Опрос проведен 5 – 8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ В СВЯЗИ С ПОЗИЦИЕЙ, ЗАНЯТОЙ РУКОВОДСТВОМ РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНЕ?
7-10 мар.14 | 21-24 мар.14 | апр.14 | май.14 | июл.14 | авг.14 | дек.14 | июл.15 | авг.16 | |
Очень беспокоит | 12 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 13 | 8 | 6 |
Довольно беспокоит | 44 | 28 | 35 | 29 | 28 | 26 | 33 | 30 | 34 |
Не слишком беспокоит | 30 | 48 | 43 | 40 | 42 | 40 | 38 | 40 | 38 |
Совершенно не беспокоит | 9 | 15 | 12 | 18 | 16 | 25 | 13 | 18 | 20 |
Затруднились ответить | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
БЕСПОКОЯТ ЛИ ВАС ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ?
7-10 мар.14 | 21-24 мар. 14 | апр.14 | май.14 | июл.14 | авг.14 | дек.14 | июл.15 | авг.16 | |
Очень беспокоят | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 7 | 16 | 10 | 7 |
Довольно беспокоят | 42 | 31 | 34 | 29 | 26 | 25 | 35 | 31 | 32 |
Не слишком беспокоят | 31 | 42 | 40 | 39 | 43 | 39 | 33 | 37 | 38 |
Совершенно не беспокоят | 9 | 17 | 16 | 21 | 18 | 27 | 13 | 19 | 21 |
Затруднились ответить | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ НЫНЕШНИЕ САНКЦИИ ЗАПАДА ПОВЛИЯЛИ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ?
фев.15 | июл.15 | авг.16 | |
Санкции Запада привели к ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ухудшению экономической ситуации в России | 36 | 29 | 29 |
Санкции Запада привели к НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМУ ухудшению экономической ситуации в России | 46 | 48 | 43 |
Санкции Запада не имеют влияния на ситуацию в российской экономике | 12 | 18 | 20 |
Затруднились ответить | 6 | 6 | 9 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНА ДЕЙСТВОВАТЬ РОССИЯ В ОТВЕТ НА САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА?
сен.14 | дек.14 | фев.15 | янв.15 | мар.15 | июн.15 | авг.15 | ноя.15 | май.16 | авг.16 | |
Продолжать свою политику, невзирая на санкции | 68 | 66 | 66 | 69 | 72 | 70 | 68 | 65 | 75 | 70 |
Искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 26 | 17 | 21 |
Затруднились ответить | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 |
В ОТВЕТ НА САНКЦИИ ЗАПАДА РОССИЯ РЕШИЛА ВВЕСТИ ОТВЕТНЫЕ САНКЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗАПАДУ. КОМУ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЭТИ САНКЦИИ НАНОСЯТ БОЛЬШИЙ УЩЕРБ?
фев.15 | июл.15 | авг.16 | |
Ответные санкции России наносят ущерб по большей мере Западу | 32 | 35 | 33 |
Ответные санкции России наносят ущерб по большей мере самой России | 13 | 15 | 15 |
Ответные санкции России наносят ущерб в равной степени обеим сторонам | 43 | 39 | 42 |
Затруднились ответить | 12 | 11 | 10 |
С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
авг.15 | авг.16 | |
Политика запретов на импорт продуктов питания из Европы и США эффективна и уже дает положительные политические результаты, Россию стали больше уважать в мире и учитывать ее интересы | 58 | 58 |
Политика запретов на импорт продуктов питания из Европы и США бессмысленна, абсурдна и вредна, от нее страдает в первую очередь население нашей страны | 24 | 23 |
Затруднились ответить | 19 | 19 |