Инициативный опрос проведен 23–27 июня 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
Интерес к предстоящим выборам
ОБСУЖДАЮТСЯ ЛИ ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, В КРУГУ ВАШИХ ДОМАШНИХ, СОСЕДЕЙ, СОСЛУЖИВЦЕВ, И ЕСЛИ ДА, УЧАСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ В ЭТИХ РАЗГОВОРАХ?
окт. 95 |
28 окт. – 9 ноя. 95 |
10-16 ноя. 95 |
дек. 95 |
5 окт. – 10 ноя.99 |
26-29 ноя. 99 |
дек. 99 |
ноя. 07 |
окт. 11 |
дек. 11 |
мар. 16 |
июн. 16 |
|
Обсуждаются, и я участвую в этих разговорах | 40 | 46 | 42 | 54 | 55 | 44 | 56 | 38 | 39 | 51 | 23 | 30 |
Обсуждаются, но я в этих разговорах не участвую | 18 | 20 | 19 | 17 | 20 | 22 | 16 | 21 | 23 | 18 | 16 | 15 |
Нет, не обсуждаются | 39 | 27 | 36 | 25 | 24 | 31 | 26 | 40 | 37 | 29 | 56 | 52 |
Затруднились ответить | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
ЕСЛИ В КАКОМ-НИБУДЬ ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ, НАПРИМЕР, В ОЧЕРЕДИ, В АВТОБУСЕ, В ЭЛЕКТРИЧКЕ, ЗАЙДЕТ РАЗГОВОР О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ, ВКЛЮЧИТЕСЬ ЛИ ВЫ В ЭТОТ РАЗГОВОР, БУДЕТЕ ЛИ ВЫСКАЗЫВАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ?
авг. 95 |
окт. 95 |
5 окт. – 10 ноя.99 |
26-29 ноя. 99 |
дек. 99 |
ноя. 07 |
окт. 11 |
дек. 11 |
мар. 16 |
июн. 16 |
|
Буду | 29 | 23 | 27 | 22 | 24 | 20 | 23 | 21 | 17 | 21 |
Не буду | 54 | 61 | 63 | 72 | 67 | 74 | 68 | 70 | 74 | 69 |
Затруднились ответить | 16 | 16 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Причины, побуждающие голосовать за ту или иную партию
Всего | От тех опрошенных, кто готов участвовать в выборах и намеревается голосовать за… | ||||
Единую Россию* | КПРФ | ЛДПР | Справедливую Россию | ||
Число опрошенных | 1005 | 561 | 183 | 143 | 51 |
ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ЭТУ ПАРТИЮ (БЛОК)? (возможно несколько ответов) |
|||||
Я симпатизирую лидеру (лидерам) этой партии | 32 | 29 | 20 | 59 | 13 |
Я разделяю программу и лозунги этой партии | 26 | 16 | 46 | 32 | 42 |
Я поддерживаю эту партию уже долгое время | 23 | 22 | 32 | 18 | 17 |
Это самая сильная партия, ее поддерживает большинство | 17 | 25 | 7 | 3 | — |
Эта партия может защитить интересы таких людей, как я | 12 | 7 | 24 | 15 | 13 |
Эта партия способна обеспечить нормальную, достойную жизнь в стране | 11 | 10 | 19 | 8 | 11 |
Эту партию поддерживают мои друзья, родственники | 10 | 9 | 11 | 6 | 16 |
Эта партия имеет будущее/перспективы | 9 | 11 | 8 | 5 | 7 |
Об этой партии я что-то знаю, про другие мне ничего неизвестно | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 |
Это партия нового поколения/поколения наших детей и внуков | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Другое | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
Затруднились ответить | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИМЕННО ЗА ЭТУ ПАРТИЮ? | |||||
Совершенно уверен | 46 | 46 | 55 | 41 | 35 |
Так и будет, если не произойдет чего-то чрезвычайного | 38 | 40 | 32 | 35 | 43 |
Не вполне уверен | 13 | 11 | 9 | 16 | 21 |
Совершенно не уверен | 2 | 2 | — | 4 | — |
Затруднились ответить | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ШАНСЫ ПАРТИИ (ДВИЖЕНИЯ), ЗА КОТОРУЮ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ГОЛОСОВАТЬ? |
|||||
Она наверняка получит большинство в Думе | 81 | 31 | 18 | 6 | |
Она наверняка пройдет в Думу | 13 | 57 | 66 | 68 | |
Она имеет шансы пройти в Думу | 3 | 7 | 11 | 17 | |
Она вряд ли сможет пройти в Думу | — | 1 | 1 | 7 | |
Затруднились ответить | 3 | 4 | 4 | 1 |
* В таблице приводятся только те партии, доля респондентов, намеревающихся голосовать за которые от числа всех опрошенных, ≤3%.
Желаемый образ депутата Госдумы
КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДОЛЖЕН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБЛАДАТЬ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ? (возможно несколько ответов)
ноя.11 | мар.16* | |
Честность, порядочность | 59 | 56 |
Профессионализм, компетентность, образованность | 63 | 49 |
Близость к народу, доступность, открытость | 41 | 37 |
Справедливость, принципиальность | 40 | 33 |
Ум, интеллект, умение излагать свои мысли | 26 | 27 |
Опыт законотворческой деятельности | 36 | 26 |
Активность, энергичность, инициативность | 44 | 25 |
Мудрость, опыт, знание жизни | 26 | 24 |
Дальновидность, стратегическое мышление | 29 | 24 |
Организаторские способности, требовательность | 34 | 22 |
Доброта, человечность, забота о людях | 38 | 21 |
Решительность, целеустремленность, воля, настойчивость | 30 | 17 |
Твердость, жесткость, сильный характер | 26 | 17 |
Авторитет, способность быть лидером | 20 | 17 |
Умение владеть ситуацией, быть <хозяином> | 18 | 15 |
Дипломатичность, гибкость, способность к компромиссам | 20 | 13 |
Сдержанность, выдержка, уравновешенность | 18 | 8 |
Смелость | 5 | 6 |
Внешняя привлекательность, манера поведения | 4 | 2 |
Другое | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 3 | 2 |
* Опрос проводился 25-28 марта 2016 г.
Образ нынешней Госдумы
ИНТЕРЕСУЕТ ЛИ ВАС, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ НЫНЕШНИЕ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ? (N=800)
июл.11 | ноя.11 | ноя.13 | июн.16 | |
Определенно да | 15 | 13 | 8 | 10 |
Скорее да | 40 | 39 | 33 | 29 |
Скорее нет | 27 | 30 | 35 | 34 |
Определенно нет | 14 | 14 | 16 | 23 |
Затруднились ответить | 5 | 5 | 8 | 5 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧЕМ НЫНЕШНИЕ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЗАНИМАЛИСЬ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ, ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ ЗА ЭТО ВРЕМЯ? ВЫ ИМЕЕТЕ ОБ ЭТОМ … (N=800)
июл.11 | ноя.11 | ноя.13* | июн.16 | |
Имею довольно полное представление | 6 | 7 | 5 | 7 |
Имею довольно смутное представление | 49 | 51 | 51 | 44 |
Ничего не знаю об этом | 41 | 39 | 40 | 46 |
Затруднились ответить | 5 | 3 | 5 | 3 |
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ НЫНЕШНИХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЭТИХ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ? (N=800)
июл.11 | ноя.11 | ноя.13* | июн.16 | |
Целиком положительно | 1 | 2 | 2 | 1 |
Скорее положительно | 18 | 18 | 14 | 15 |
Скорее отрицательно | 39 | 42 | 36 | 41 |
Резко отрицательно | 19 | 17 | 20 | 21 |
Затруднились ответить | 23 | 22 | 29 | 22 |
* «…в течение последних двух лет».
Другие данные, касающиеся предстоящих выборов в Госдуму: мотивация голосовать, электоральные рейтинги партий и вера в легитимность выборов.