Опрос проведен 22 – 25 апреля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%
СЕЙЧАС ИДЕТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПАСХЕ. СОБЛЮДАЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО, И В КАКОЙ МЕРЕ: СОХРАНЯЕТЕ ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ПИТАНИЯ; ПОКА НЕТ, НО СОБИРАЕТЕСЬ ПОСТИТЬСЯ ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ ПОСТА, С 6 ПО 11 АПРЕЛЯ; УЖЕ СЕЙЧАС ЧАСТИЧНО СОБЛЮДАЕТЕ ПОСТ (СТАРАЕТЕСЬ ОГРАНИЧИТЬ СЕБЯ В ЕДЕ, НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ); ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ СОБЛЮДАЕТЕ ПОСТ?
мар. 98 |
апр. 00 |
апр. 02 |
мар. 04 |
апр. 06 |
мар. 10 |
мар. 12 |
мар. 14 |
мар. 15 |
апр.16 | ||
Все |
Православ- ные* |
||||||||||
Сохраняете обычный режим питания | 79 | 82 | 76 | 80 | 80 | 71 | 70 | 73 | 77 | 75 | 72 |
Пока нет, но собираетесь поститься последнюю неделю поста | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Уже сейчас частично соблюдаете пост (стараетесь ограничить себя в еде, не употребляете спиртных напитков) | 11 | 10 | 13 | 12 | 9 | 15 | 15 | 11 | 11 | 14 | 16 |
Полностью соблюдаете пост | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
См. число тех россиян, кто планировал поститься в марте 2016 г., здесь.
БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХУ? ЕСЛИ ДА, ТО БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ИЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ … (несколько вариантов ответа)
апр. 98 |
апр. 06 |
апр. 08 |
мар. 10 |
апр. 11 |
мар. 12 |
апр. 13 |
мар. 15 |
апр. 16 |
||
Все |
Православ- ные* |
|||||||||
1.Красить яйца | 72 | 76 | 73 | 70 | 76 | 70 | 69 | 65 | 66 | 74 |
2.Покупать куличи | 19 | 39 | 43 | 39 | 41 | 42 | 43 | 42 | 39 | 44 |
3.Пойдете в гости | 26 | 26 | 26 | 25 | 30 | 26 | 30 | 28 | 29 | 32 |
4.Печь куличи | 45 | 39 | 32 | 31 | 33 | 30 | 29 | 27 | 27 | 30 |
5.Поедете на кладбище | — | 28 | 28 | 19 | 27 | 23 | 25 | 24 | 20 | 24 |
6.Принимать гостей | 33 | 32 | 29 | 23 | 32 | 28 | 29 | 23 | 21 | 23 |
7.Освящать куличи | 18 | 21 | 24 | 19 | 25 | 21 | 24 | 20 | 19 | 24 |
8.Готовить творожную Пасху | 19 | 18 | 13 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 |
9.Пойдете ко всенощной | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 11 | 6 | 6 | 7 |
10.Делать подарки близким | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 |
Другое | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не знают, как будут праздновать | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 |
Не знают, будут праздновать или нет | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Не будут праздновать Пасху | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | <1 |
*Респонденты, которые отнесли себя к православию.