Опрос проведен 25 – 28 марта 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ?
| мар.14 | мар.16 | |
| Есть | 28 | 28 |
| Нет | 71 | 72 |
| Не ответили на вопрос | 1 | <1 |
КАК ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ… (один ответ)
|
|
…по делам? | …на отдыхе или в частных поездках? | ||||
| 2012 | 2014 | 2016 | 2012 | 2014 | 2016 | |
| 4 раза в год и чаще | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
| 2-3 раза в год | 2 | 1 | <1 | 2 | 1 | 1 |
| Примерно 1 раз в год | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 1 раз в 2-3 года | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Реже | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Раньше бывал (а), теперь нет | 9 | 8 | 12 | 10 | 13 | 15 |
| Никогда не бывал (а) за пределами бывшего СССР | 78 | 76 | 72 | 70 | 60 | 59 |
| Затруднились ответить | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Частоту поездок за рубеж в зависимости от возраста, потребительского статуса и места жительства респондентов см. здесь.

