Опрос проведен 11 – 14 марта 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%
Теракты в Брюсселе
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О ПРОИЗОШЕДШИХ ВО ВТОРНИК НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ТЕРАКТАХ В БРЮССЕЛЕ? (N=1600)
Внимательно следите за развитием связанных с этим событий | 22 |
Наслышаны об этом | 61 |
Что-то слышали о них, но не помните, в чём суть | 13 |
Ничего не слышали о них | 5 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО МОГЛО СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЭТОГО ТЕРАКТА? (в %% к числу тех респондентов, кто слышал о терактах в Брюсселе; несколько вариантов ответа; N=1314)
Последствия европейской миграционной политики, способствующей притоку мигрантов в Европу и слабой их адаптации | 42 |
Наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки | 33 |
Слабость европейских властей, неэффективно борющихся с терроризмом | 32 |
Распространение исламского фанатизма и рост исламистских группировок в мире, выступающих против демократических ценностей и свобод | 30 |
Политика мультикультурализма и толерантности, проводимая европейскими странами | 16 |
Жесткая внешняя политика в странах Северной Африки, Среднего и Ближнего Востока (Афганистан, Иран, Ливия, Сирия и др.) | 12 |
Дискриминация мусульман в Европе, рост исламофобии | 3 |
Это случайность. Теракт мог произойти где угодно. | 5 |
Затруднились ответить | 4 |
КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗВАЛИ У ВАС ТЕРАКТЫ В … (несколько вариантов ответа; N=1600)
США 11 сентября | Париже | Брюсселе | |
сен.01 | ноя.15 | мар.16 | |
Удовлетворение | 5 | 2 | 1 |
Недоумение | 13 | 6 | 4 |
Сочувствие | 54 | 48 | 54 |
Возмущение | 38 | 30 | 23 |
Тревогу | 34 | 37 | 31 |
Страх | 26 | 19 | 12 |
Никаких особых чувств | 4 | 5 | 6 |
Ничего не слышал(а) об этих терактах | <1 | 1 | 3 |
Затруднились ответить | 1 | 1 | 1 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ПОДВЕРГАЯСЬ УДАРАМ СО СТОРОНЫ ТЕРРОРИСТОВ, США И ИХ СОЮЗНИКИ ПОЛУЧАЮТ «ПО ЗАСЛУГАМ» ЗА СВОЮ АГРЕССИВНУЮ ПОЛИТИКУ В АФГАНИСТАНЕ, ИРАКЕ, ЛИВИИ, СИРИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ? (N=1600)
авг.06 | мар.16 | |
Определенно согласен | 14 | 10 |
Скорее согласен | 27 | 32 |
Скорее не согласен | 27 | 26 |
Определенно не согласен | 14 | 14 |
Затруднились ответить | 18 | 18 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ПОДВЕРГАЯСЬ УДАРАМ СО СТОРОНЫ ТЕРРОРИСТОВ, ЕВРОПА ПОЛУЧАЕТ «ПО ЗАСЛУГАМ», ПОСКОЛЬКУ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ С УГРОЗОЙ ТЕРРОРИЗМА, ПРЕДПОЧИТАЕТ БОРОТЬСЯ С РОССИЕЙ? (N=1600)
Определенно согласен | 11 |
Скорее согласен | 31 |
Скорее не согласен | 24 |
Определенно не согласен | 16 |
Затруднились ответить | 19 |
Ожидания и страх терактов в России
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ОЩУЩАЕТЕ СЕЙЧАС ТРЕВОГУ ПО ПОВОДУ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ В РОССИИ? (N=800)
Опрос после терактов в Париже | Опрос после терактов в Брюсселе | |
ноя.15 | мар.16 | |
Определенно да | 25 | 15 |
Скорее да | 57 | 52 |
Скорее нет | 11 | 21 |
Определенно нет | 2 | 5 |
Затруднились ответить | 5 | 6 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ СЕЙЧАС ПРОИЗОЙТИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ В РОССИИ? (N=800)
Опрос после терактов в Париже |
Опрос после терактов в Брюсселе | |
ноя.15 | мар.16 | |
Определенно да | 20 | 12 |
Скорее да | 53 | 49 |
Скорее нет | 14 | 21 |
Определенно нет | 3 | 3 |
Затруднились ответить | 10 | 15 |
ОПАСАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СЕЙЧАС, ЧТО ВЫ САМИ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ЖЕРТВАМИ ТЕРАКТА? (N=800)
Очень боюсь | В какой-то мере опасаюсь | Уверен, что ни со мной, ни с моими близкими этого не случится | Не задумывался над этим | Затруднились ответить | |
мар.16 | 16 | 52 | 16 | 15 | 2 |
окт.15 | 14 | 44 | 18 | 22 | 3 |
сен.14 | 12 | 47 | 14 | 24 | 3 |
янв.14 | 18 | 53 | 10 | 16 | 4 |
окт.13 | 20 | 51 | 9 | 18 | 3 |
сен.13 | 12 | 50 | 13 | 22 | 3 |
апр.13 | 13 | 47 | 19 | 19 | 2 |
сен.12 | 12 | 55 | 14 | 17 | 2 |
май.12 | 16 | 54 | 11 | 16 | 3 |
мар.12 | 14 | 54 | 11 | 17 | 4 |
авг.11 | 22 | 51 | 9 | 14 | 4 |
мар.11 | 24 | 53 | 10 | 10 | 4 |
июл.10 | 21 | 52 | 10 | 14 | 3 |
авг.09 | 19 | 49 | 12 | 18 | 2 |
ноя.08 | 17 | 52 | 11 | 18 | 2 |
дек.07 | 18 | 49 | 12 | 19 | 3 |
ноя.07 | 21 | 52 | 10 | 14 | 4 |
май.07 | 20 | 50 | 11 | 17 | 2 |
авг.06 | 19 | 55 | 11 | 14 | 2 |
июн.06 | 23 | 52 | 11 | 13 | 2 |
июн.05 | 30 | 49 | 9 | 11 | 0,4 |
май.05 | 28 | 50 | 9 | 10 | 3 |
сен.04 | 35 | 52 | 7 | 5 | 2 |
май.04 | 27 | 52 | 9 | 12 | 1 |
фев.04 | 33 | 48 | 7 | 10 | 1 |
дек.03 | 28 | 47 | 9 | 13 | 2 |
окт.03 | 25 | 48 | 10 | 16 | 2 |
сен.03 | 29 | 45 | 6 | 12 | 9 |
июл.03 | 34 | 47 | 8 | 10 | 1 |
авг.02 | 28 | 50 | 9 | 13 | 1 |
авг.01 | 26 | 50 | 13 | 9 | 2 |
сен.00 | 27 | 52 | 10 | 10 | 1 |
сен.99 | 42 | 44 | 6 | 6 | 2 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОГУТ ЛИ РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ И МВД ЗАЩИТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ОТ НОВЫХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ? (N=800)
«Определенно да» + «Скорее да» | «Скорее нет» + «Определенно нет» | Затруднились ответить | |
мар.16 | 59 | 26 | 15 |
окт.15 | 49 | 32 | 19 |
сен.14 | 35 | 35 | 29 |
янв.14 | 38 | 49 | 14 |
окт.13 | 33 | 55 | 12 |
сен.13 | 43 | 44 | 13 |
апр.13 | 40 | 47 | 14 |
сен.12 | 42 | 44 | 14 |
мар.12 | 43 | 42 | 15 |
авг.11 | 38 | 52 | 10 |
мар.11 | 29 | 57 | 15 |
июл.10 | 30 | 55 | 15 |
авг.09 | 45 | 40 | 14 |
июл.07 | 47 | 42 | 12 |
авг.06 | 31 | 59 | 10 |
сен.05 | 20 | 72 | 8 |
сен.04 | 18 | 76 | 6 |
окт.03 | 25 | 66 | 10 |
сен.03 | 26 | 61 | 14 |
июл.03 | 29 | 63 | 9 |
дек.02 | 19 | 75 | 6 |
июл.00 | 37 | 56 | 7 |
окт.99 | 38 | 51 | 11 |