Опрос проведен 19 – 24 февраля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1%
Празднование 8-го марта
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ВАС САМЫЕ ВАЖНЫЕ? (несколько вариантов ответа)
фев.02 | дек.04 | дек.05 | мар.10 | фев.12 | янв.14 | мар.15 | фев.16 | |
Новый Год | 79 | 83 | 81 | 78 | 81 | 76 | 80 | 83 |
Дни рождения/именины близких и знакомых | 28 | 35 | 30 | 37 | 36 | 48 | 44 | 44 |
Ваш день рождения | 37 | 30 | 31 | 33 | 39 | 43 | 42 | 41 |
9 мая — День Победы | 30 | 29 | 32 | 36 | 33 | 36 | 42 | 38 |
Пасха | 26 | 23 | 28 | 31 | 29 | 33 | 27 | 25 |
8 марта — Международный женский день | 27 | 20 | 23 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 |
7 января — Православное Рождество | 19 | 22 | 26 | 19 | 19 | 20 | 15 | 15 |
23 февраля — День защитника Отечества | 12 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 |
1 мая — Праздник Весны и Труда | 13 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Ваши именины | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Годовщина свадьбы | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Курбан-Байрам | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
12 июня — День России | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
День Конституции РФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
25 декабря — католическое Рождество | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
4 ноября — День народного единства | — | — | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 |
7 ноября — годовщина Октябрьской революции, День согласия и примирения | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — |
Затруднились ответить | 2 | 2 | 2 | 2 | <1 | 1 | 1 | 2 |
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ СКАЗАТЬ, 8 МАРТА ДЛЯ ВАС — ЭТО … (один ответ)
2003 | 2004 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | |
Женский праздник | 66 | 69 | 64 | 65 | 65 | 70 | 65 | 64 |
Праздник начала весны | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 |
Международный день солидарности трудящихся женщин | 9 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 |
Не более чем дополнительный выходной день | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 |
Вообще не считаю этот день праздником | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Затруднились ответить | <1 | 1 | <1 | 2 | 2 | 1 | 2 | <1 |
ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПОДАРИТЬ К 8-МУ МАРТА СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ? (для мужчин; несколько вариантов ответа)
ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК К 8-МУ МАРТА ОТ СВОЕГО ЛЮБИМОГО? (для женщин; несколько вариантов ответа)
Мужчины | Женщины | |
Цветы | 52 | 47 |
Конфеты, торт, сладости | 22 | 14 |
Духи, косметику, парфюмерию | 15 | 16 |
Деньги — самой сделать подарок | 11 | 14 |
Украшения, драгоценности | 7 | 15 |
Приглашения в театр, ресторан | 4 | 7 |
Бытовую технику | 3 | 6 |
Мобильный телефон | 3 | 5 |
Посуду, хрусталь, фарфор | 3 | 5 |
Обувь, одежду, белье | 2 | 3 |
Фотоаппарат, видеокамеру, МР3-плеер, видеоплеер | 1 | 2 |
Книгу, кассету, диск | 1 | 2 |
Другое | 4 | 5 |
Ничего | 4 | 5 |
Затруднились ответить | 8 | 6 |
Некому дарить/не от кого получать | 8 | 7 |
Данные о том, что МУЖЧИНЫ хотели бы подарить к 8-му марта своей любимой в динамике:
1997 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Цветы | 41 | 48 | 50 | 53 | 50 | 52 |
Конфеты, торт, сладости | 9 | 18 | 20 | 19 | 23 | 22 |
Духи, косметику, парфюмерию | 22 | 12 | 16 | 14 | 14 | 15 |
Деньги — самой сделать подарок | 9 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 |
Украшения, драгоценности | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 |
Приглашение в театр, ресторан | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Бытовую технику | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Мобильный телефон | — | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Посуду, хрусталь, фарфор | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Обувь, одежду, белье | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Книгу, диск | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фотоаппарат, видеокамеру, МР3-плеер, видеоплеер | — | <1 | 1 | 2 | <1 | 1 |
Другое | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ничего | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Некому дарить/не от кого получать | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Затруднились ответить | 14 | 12 | 9 | 11 | 7 | 8 |
Данные о том, что ЖЕНЩИНЫ хотели бы получить в подарок к 8-му марта от своего любимого в динамике:
1997 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Цветы | 37 | 42 | 40 | 42 | 44 | 47 |
Духи, косметику, парфюмерию | 18 | 14 | 15 | 12 | 16 | 16 |
Украшения, драгоценности | 10 | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 |
Конфеты, торт, сладости | 12 | 13 | 14 | 14 | 18 | 14 |
Деньги — самой сделать подарок | 9 | 6 | 15 | 13 | 13 | 14 |
Приглашение в театр, ресторан | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 |
Бытовую технику | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Мобильный телефон | — | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Посуду, хрусталь, фарфор | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Обувь, одежду, белье | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Фотоаппарат, видеокамеру, МР3-плеер, видеоплеер | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Книгу, диск | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Другое | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Ничего | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Некому дарить/не от кого получать | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 |
Затруднились ответить | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Участие женщин в политике
ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ПОЛИТИКЕ?
янв.06 | фев.08 | фев.12 | фев.13 | фев.14 | фев.16 | |||
Все | Мужчины | Женщины | ||||||
Определенно да | 40 | 30 | 22 | 29 | 17 | 24 | 17 | 30 |
Скорее да | 35 | 39 | 53 | 46 | 51 | 53 | 49 | 56 |
Скорее нет | 15 | 17 | 17 | 16 | 20 | 14 | 21 | 9 |
Определенно нет | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 |
Затруднились ответить | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 |
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫ В РОССИИ ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМАЛИ ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСТЫ НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ?
янв.06 | фев.08 | фев.12 | фев.13 | фев.14 | фев.16 | |||
Все | Мужчины | Женщины | ||||||
Определенно да | 35 | 27 | 21 | 26 | 15 | 18 | 11 | 25 |
Скорее да | 35 | 37 | 49 | 40 | 48 | 46 | 39 | 53 |
Скорее нет | 16 | 20 | 17 | 21 | 22 | 20 | 30 | 12 |
Определенно нет | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 13 | 4 |
Затруднились ответить | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТОБЫ В БЛИЖАЙШИЕ 10-15 ЛЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ СТАЛА ЖЕНЩИНА?
янв.06 | фев.08 | фев.12 | фев.13 | фев.14 | фев.16 | |||
Все | Мужчины | Женщины | ||||||
Определенно да | 21 | 17 | 14 | 16 | 12 | 12 | 7 | 16 |
Скорее да | 24 | 24 | 31 | 27 | 32 | 22 | 14 | 28 |
Скорее нет | 26 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 36 | 23 |
Определенно нет | 19 | 20 | 17 | 13 | 14 | 20 | 27 | 15 |
Затруднились ответить | 11 | 16 | 13 | 18 | 14 | 18 | 17 | 19 |
Гендерное равноправие
НАСКОЛЬКО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВАЖНО, ЧТОБЫ ЖЕНЩИНЫ ИМЕЛИ ПРАВА, ПОЛНОСТЬЮ РАВНЫЕ С МУЖЧИНАМИ?
янв.08 | фев.16 | |||
Все | Мужчины | Женщины | ||
Очень важно | 36 | 21 | 12 | 28 |
Довольно важно | 41 | 43 | 39 | 47 |
Не слишком важно | 16 | 25 | 33 | 18 |
Совершенно не важно | 3 | 5 | 7 | 3 |
Когда как | 1 | 5 | 7 | 3 |
Затруднились ответить | 3 | 1 | 2 | 1 |
У КОГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ШАНСОВ ДОБИТЬСЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПО СЛУЖБЕ — У МУЖЧИН ИЛИ У ЖЕНЩИН?
1990 | фев.16 | |||
Все | Мужчины | Женщины | ||
У мужчин | 63 | 51 | 49 | 53 |
У женщин | 6 | 5 | 7 | 4 |
Шансы у мужчин и женщин примерно равны | 20 | 41 | 42 | 41 |
Затруднились ответить | 11 | 2 | 2 | 2 |