Опрос проведен 19 – 24 февраля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1602 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении |
Страна движется по неверному пути |
Затруднились ответить |
||
2016 | фев. | 51 | 34 | 15 |
янв. | 45 | 34 | 21 | |
2015 | фев. | 54 | 29 | 17 |
2014 | фев. | 47 | 37 | 16 |
2013 | фев. | 41 | 42 | 17 |
2012 | фев. | 48 | 35 | 17 |
2011 | фев. | 42 | 42 | 16 |
2010 | фев. | 48 | 35 | 17 |
2009 | фев. | 41 | 40 | 19 |
2008 | фев. | 60 | 22 | 18 |
2007 | фев. | 48 | 36 | 17 |
2006 | фев. | 41 | 44 | 16 |
2005 | фев. | 31 | 58 | 11 |
2004 | фев. | 54 | 37 | 10 |
2003 | фев. | 36 | 50 | 14 |
2002 | фев. | 38 | 43 | 18 |
2001 | фев. | 35 | 46 | 19 |
2000 | фев. | 28 | 52 | 20 |
1999 | фев. | 7 | 78 | 15 |
1998 | фев. | 20 | 59 | 21 |
1997 | мар. | 14 | 71 | 15 |
1996 | янв. | 15 | 65 | 20 |
1995 | фев. | 12 | 73 | 16 |
1994 | мар. | 18 | 57 | 25 |
1993 | июн. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
Одобряют |
Не одобряют |
Нет ответа |
||
2016 | фев. | 81 | 19 | 1 |
янв. | 82 | 18 | 1 | |
2015 | фев. | 86 | 13 | 1 |
2014 | фев. | 69 | 30 | 1 |
2013 | фев. | 65 | 34 | 1 |
2012 | фев. | 64 | 34 | 2 |
2011 | фев. | 73 | 25 | 2 |
2010 | фев. | 78 | 21 | 2 |
2009 | фев. | 78 | 20 | 2 |
2008 | фев. | 85 | 13 | 2 |
2007 | фев. | 81 | 18 | 1 |
2006 | фев. | 75 | 23 | 2 |
2005 | фев. | 66 | 32 | 3 |
2004 | фев. | 82 | 17 | 1 |
2003 | фев. | 76 | 22 | 2 |
2002 | фев. | 75 | 20 | 5 |
2001 | фев. | 69 | 21 | 10 |
2000 | фев. | 76 | 14 | 10 |
* В 2008–2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение/неодобрение россиянами Владимира Путина, начиная с 1999 г., здесь
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют |
Не одобряют |
Нет ответа |
||
2016 | фев. | 58 | 41 | 2 |
янв. | 56 | 42 | 2 | |
2015 | фев. | 64 | 34 | 2 |
2014 | фев. | 54 | 45 | 2 |
2013 | фев. | 56 | 43 | 2 |
2012 | фев. | 59 | 39 | 3 |
2011 | фев. | 69 | 29 | 2 |
2010 | фев. | 75 | 23 | 2 |
2009 | фев. | 71 | 26 | 4 |
2008 | фев. | 71 | 23 | 6 |
2007 | фев. | 54 | 33 | 12 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2008 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2009-2012 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют |
Не одобряют |
Нет ответа |
||
2016 | фев. | 51 | 47 | 2 |
янв. | 50 | 48 | 2 | |
2015 | фев. | 60 | 38 | 2 |
2014 | фев. | 47 | 51 | 2 |
2013 | фев. | 45 | 54 | 1 |
2012 | мар. | 48 | 50 | 2 |
2011 | фев. | 49 | 49 | 2 |
2010 | фев. | 54 | 43 | 3 |
2009 | фев. | 54 | 43 | 3 |
2008 | фев. | 58 | 37 | 5 |
2007 | фев. | 40 | 54 | 6 |
2006 | фев. | 37 | 60 | 4 |
2005 | фев. | 31 | 63 | 6 |
2004 | фев. | 44 | 52 | 4 |
2003 | фев. | 35 | 58 | 7 |
2002 | фев. | 43 | 44 | 13 |
2001 | фев. | 34 | 50 | 15 |
2000 | фев. | 41 | 43 | 16 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2016 | фев. | 55 | 43 | 2 |
янв. | 52 | 47 | 2 | |
2015 | фев. | 63 | 35 | 1 |
2014 | фев. | 59 | 40 | 1 |
2013 | фев. | 51 | 47 | 2 |
2012 | фев. | 52 | 45 | 3 |
2011 | фев. | 49 | 48 | 3 |
2010 | фев. | 56 | 40 | 4 |
2009 | фев. | 53 | 44 | 3 |
2008 | фев. | 63 | 35 | 3 |
2007 | фев. | 59 | 37 | 5 |
2006 | фев. | 59 | 37 | 4 |
2005 | фев. | 48 | 47 | 5 |
2004 | фев. | 55 | 41 | 4 |
2003 | фев. | 51 | 41 | 8 |
2002 | фев. | 50 | 41 | 10 |
2001 | фев. | 55 | 33 | 13 |
2000 | июл. | 53 | 37 | 11 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют |
Не одобряют |
Нет ответа |
||
2016 | фев. | 45 | 54 | 2 |
янв. | 42 | 57 | 2 | |
2015 | фев. | 50 | 48 | 2 |
2014 | фев. | 39 | 59 | 2 |
2013 | фев. | 36 | 61 | 2 |
2012 | мар. | 42 | 56 | 2 |
2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2003 | фев. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | мар. | 25 | 63 | 13 |
2000 | фев. | 24 | 56 | 19 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)***
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||
II | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | |
Владимир Путин | 36 | 59 | 62 | 60 | 62 | 64 | 64 | 58 | 59 | 60 | 57 | 60 | 58 | 55 |
Сергей Шойгу | 18 | 24 | 26 | 26 | 29 | 28 | 29 | 25 | 25 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 |
Сергей Лавров | 6 | 20 | 13 | 21 | 14 | 21 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 21 | 20 | 22 |
Дмитрий Медведев | 14 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | 16 | 18 |
Владимир Жириновский | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 |
Геннадий Зюганов | 9 | 11 | 14 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Патриарх Кирилл | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Матвиенко Валентина | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Аман Тулеев | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Сергей Миронов | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Дмитрий Рогозин | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Нет таких | 21 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 17 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 |
Затруднились ответить | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
*** 11 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 4
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют) ****
2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
II | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | |
Владимир Жириновский |
15 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Дмитрий Медведев | 11 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 |
Михаил Ходорковский | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Ксения Собчак | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 |
Касьянов Михаил | 2 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 4 | 5 | 8 |
Михаил Прохоров | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Михаил Горбачев | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 |
Владимир Путин | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Геннадий Зюганов | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
Алексей Навальный | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Нет таких | 16 | 11 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 | 14 |
Не интересуюсь политиками, политикой |
22 | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 |
Затруднились ответить | 22 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 |
****10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 5