Опрос проведен 22 – 25 января 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении |
Страна движется по неверному пути |
Затруднились ответить |
||
2016 | янв. | 45 | 34 | 21 |
2015 | дек. | 56 | 27 | 16 |
ноя. | 55 | 27 | 18 | |
окт. | 61 | 25 | 14 | |
сен. | 55 | 26 | 19 | |
авг. | 55 | 29 | 17 | |
июл. | 59 | 23 | 18 | |
июн. | 64 | 22 | 14 | |
май | 60 | 23 | 17 | |
апр. | 60 | 23 | 18 | |
мар. | 57 | 25 | 19 | |
фев. | 54 | 29 | 17 | |
янв. | 55 | 27 | 18 | |
2014 | янв. | 43 | 41 | 17 |
2013 | янв. | 42 | 41 | 17 |
2012 | янв. | 46 | 35 | 19 |
2011 | янв. | 46 | 38 | 17 |
2010 | янв. | 48 | 35 | 17 |
2009 | янв. | 43 | 34 | 23 |
2008 | янв. | 61 | 23 | 16 |
2007 | янв. | 46 | 37 | 17 |
2006 | янв. | 34 | 48 | 18 |
2005 | янв. | 31 | 56 | 13 |
2004 | янв. | 50 | 37 | 14 |
2003 | янв. | 40 | 47 | 13 |
2002 | янв. | 40 | 42 | 18 |
2001 | янв. | 35 | 45 | 20 |
2000 | янв. | 28 | 56 | 16 |
1999 | фев. | 7 | 78 | 15 |
1998 | янв. | 19 | 59 | 22 |
1997 | янв. | 22 | 63 | 16 |
1996 | янв. | 15 | 65 | 20 |
1995 | янв. | 14 | 68 | 17 |
1994 | мар. | 18 | 57 | 25 |
1993 | июн. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?
Одобряют |
Не Одобряют |
Нет Ответа |
||
2016 | янв. | 82 | 18 | 1 |
2015 | дек. | 85 | 14 | 1 |
ноя. | 85 | 14 | 1 | |
окт. | 88 | 12 | 1 | |
сен. | 84 | 15 | 1 | |
авг. | 83 | 17 | 1 | |
июл. | 87 | 12 | 1 | |
июн. | 89 | 10 | 1 | |
май | 86 | 13 | 1 | |
апр. | 86 | 13 | 1 | |
мар. | 85 | 14 | 1 | |
фев. | 86 | 13 | 1 | |
янв. | 85 | 15 | 1 | |
2014 | янв. | 65 | 34 | 1 |
2013 | янв. | 62 | 37 | 1 |
2012 | янв | 65 | 34 | 1 |
2011 | янв | 72 | 25 | 3 |
2010 | янв | 78 | 21 | 2 |
2009 | янв | 83 | 14 | 3 |
2008 | янв | 86 | 13 | 1 |
2007 | янв | 80 | 19 | 1 |
2006 | янв | 71 | 27 | 2 |
2005 | янв | 65 | 32 | 3 |
2004 | янв | 79 | 20 | 2 |
2003 | янв | 75 | 22 | 3 |
2002 | янв | 75 | 19 | 6 |
2001 | янв | 76 | 18 | 6 |
2000 | янв | 79 | 14 | 7 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение/неодобрение россиянами Владимира Путина, начиная с 1999 г., здесь
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют |
Не Одобряют |
Нет Ответа |
||
2016 | янв. | 56 | 42 | 2 |
2015 | дек. | 61 | 37 | 2 |
ноя. | 61 | 38 | 2 | |
окт. | 62 | 37 | 2 | |
сен. | 65 | 33 | 3 | |
авг. | 61 | 38 | 1 | |
июл. | 65 | 33 | 2 | |
июн. | 66 | 33 | 2 | |
май | 63 | 36 | 1 | |
апр. | 66 | 32 | 2 | |
мар. | 63 | 35 | 2 | |
фев. | 64 | 34 | 2 | |
янв. | 64 | 35 | 1 | |
2014 | янв. | 48 | 51 | 2 |
2013 | янв. | 57 | 42 | 1 |
2012 | янв. | 61 | 38 | 1 |
2011 | янв. | 69 | 29 | 2 |
2010 | янв. | 75 | 23 | 2 |
2009 | янв. | 75 | 22 | 4 |
2008 | янв. | 74 | 20 | 7 |
2007 | фев. | 54 | 33 | 12 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2008 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2009-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют |
Не Одобряют |
Нет Ответа |
||
2016 | янв. | 50 | 48 | 2 |
2015 | дек. | 56 | 43 | 1 |
ноя. | 54 | 45 | 2 | |
окт. | 56 | 43 | 1 | |
сен. | 60 | 39 | 1 | |
авг. | 54 | 44 | 2 | |
июл. | 58 | 41 | 2 | |
июн. | 62 | 37 | 1 | |
май | 59 | 40 | 1 | |
апр. | 61 | 38 | 1 | |
мар. | 59 | 40 | 1 | |
фев. | 60 | 38 | 2 | |
янв. | 58 | 41 | 1 | |
2014 | янв. | 43 | 56 | 1 |
2013 | янв. | 47 | 52 | 1 |
2012 | янв. | 45 | 54 | 1 |
2011 | янв. | 50 | 47 | 3 |
2010 | янв. | 54 | 43 | 3 |
2009 | янв. | 58 | 38 | 4 |
2008 | янв. | 60 | 35 | 5 |
2007 | янв. | 40 | 56 | 4 |
2006 | янв. | 31 | 66 | 3 |
2005 | янв. | 28 | 66 | 6 |
2004 | янв. | 43 | 53 | 5 |
2003 | янв. | 39 | 54 | 7 |
2002 | янв. | 40 | 48 | 12 |
2001 | янв. | 43 | 44 | 14 |
2000 | янв. | 39 | 46 | 15 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2016 | янв. | 52 | 47 | 2 |
2015 | дек. | 60 | 39 | 1 |
ноя. | 58 | 40 | 2 | |
окт. | 61 | 38 | 2 | |
сен. | 62 | 38 | 1 | |
авг. | 60 | 38 | 2 | |
июл. | 62 | 36 | 2 | |
июн. | 64 | 35 | 1 | |
май | 62 | 37 | 1 | |
апр. | 67 | 32 | 1 | |
мар. | 61 | 37 | 1 | |
фев. | 63 | 35 | 1 | |
янв. | 64 | 35 | 1 | |
2014 | янв. | 54 | 44 | 2 |
2013 | янв. | 56 | 43 | 2 |
2012 | янв. | 50 | 48 | 2 |
2011 | янв. | 51 | 45 | 5 |
2010 | янв. | 54 | 41 | 5 |
2009 | янв. | 57 | 39 | 4 |
2008 | янв. | 62 | 35 | 3 |
2007 | янв. | 59 | 40 | 2 |
2006 | янв. | 57 | 40 | 4 |
2005 | янв. | 47 | 48 | 6 |
2004 | янв. | 58 | 38 | 4 |
2003 | янв. | 57 | 36 | 7 |
2002 | янв. | 51 | 40 | 9 |
2001 | янв. | 57 | 31 | 12 |
2000 | июл. | 53 | 37 | 11 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют |
Не Одобряют |
Нет ответа |
||
2016 | янв. | 42 | 57 | 2 |
2015 | дек. | 48 | 51 | 2 |
ноя. | 48 | 50 | 3 | |
окт. | 50 | 48 | 2 | |
сен. | 52 | 46 | 2 | |
авг. | 47 | 51 | 2 | |
июл. | 50 | 48 | 2 | |
июн. | 54 | 44 | 2 | |
май. | 49 | 50 | 1 | |
апр. | 53 | 44 | 3 | |
мар. | 50 | 48 | 2 | |
фев. | 50 | 48 | 2 | |
янв. | 49 | 49 | 2 | |
2014 | янв. | 36 | 63 | 1 |
2013 | янв. | 36 | 63 | 1 |
2012 | янв. | 37 | 61 | 2 |
2011 | июл. | 34 | 64 | 1 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | авг. | 24 | 65 | 11 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | янв. | 27 | 57 | 16 |
2000 | янв. | 23 | 61 | 17 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)***
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||
I | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | |
Владимир Путин | 34 | 62 | 59 | 62 | 60 | 62 | 64 | 64 | 58 | 59 | 60 | 57 | 60 | 58 |
Сергей Шойгу | 19 | 27 | 24 | 26 | 26 | 29 | 28 | 29 | 25 | 25 | 23 | 26 | 23 | 26 |
Сергей Лавров | 6 | 12 | 20 | 13 | 21 | 14 | 21 | 16 | 19 | 17 | 19 | 18 | 21 | 20 |
Дмитрий Медведев | 13 | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | 16 |
Владимир Жириновский | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 |
Геннадий Зюганов | 9 | 11 | 11 | 14 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Патриарх Кирилл | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 |
Матвиенко Валентина | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Сергей Иванов | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Сергей Собянин | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Нет таких | 19 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Не интересуюсь политиками, политикой | 23 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 |
Затруднились ответить | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 |
*** 10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 3,5%
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют) ****
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||
I | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | |
Владимир Жириновский |
15 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Ксения Собчак | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 |
Дмитрий Медведев | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 |
Михаил Ходорковский | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Михаил Прохоров | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Михаил Горбачев | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Геннадий Зюганов | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Алексей Навальный | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Владимир Путин | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Юрий Лужков | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Касьянов Михаил | 2 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 4 | 5 |
Нет таких | 12 | 11 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 11 |
Не интересуюсь политиками, политикой |
28 | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 |
Затруднились ответить | 21 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 24 | 23 | 24 |
****11 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 4,5%