Опрос проведен 20 – 23 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ?*
ноя.98 | июн.15 | авг.15 | окт.15 | ноя.15 | |
Уверен, что не буду голосовать на выборах в Госдуму | 20 | 11 | 14 | 10 | 10 |
Сомневаюсь, что буду голосовать | 10 | 13 | 12 | 14 | 11 |
Не знаю, буду голосовать или нет | 15 | 23 | 21 | 25 | 28 |
Скорее всего, буду голосовать на выборах в Госдуму | 25 | 32 | 31 | 30 | 30 |
Совершенно точно, буду голосовать на этих выборах (конечно, если только до этого момента со мной ничего не случится) | 26 | 18 | 19 | 19 | 17 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
В % от всех опрошенных | В %% к числу тех респондентов, кто готов голосовать, и знает, за кого | |
Единая Россия (Д.Медведев) | 44 | 69 |
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) | 10 | 15 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) | 5 | 8 |
Справедливая Россия (С.Миронов) | 2 | 4 |
Партия прогресса (А.Навальный) | 1 | 1 |
Яблоко (С.Митрохин) | 1 | 1 |
Родина (Д.Рогозин) | 1 | 1 |
Патриоты России (Г.Семигин) | <1 | 1 |
Альянс зеленых — Народная партия (О.Митволь) | <1 | 1 |
Гражданская платформа (Р.Шайхутдинов) | <1 | 1 |
Республиканская партия России — ПАРНАС (М.Касьянов) | <1 | <1 |
Другие | <1 | 1 |
Не стал(а) бы принимать участие в этих выборах | 16 | — |
Затруднилиcь ответить | 21 | — |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (один ответ; закрытый вопрос; в % от всех опрошенных)
2014 | 2015 | |||||||||||
XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | |
Единая Россия (Д.Медведев) | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 46 | 49 | 47 | 41 | 43 | 40 | 44 |
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 |
Справедливая Россия (С.Миронов) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Партия прогресса (А.Навальный) | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Яблоко (С.Митрохин) | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 |
Родина (Д.Рогозин) | — | — | — | — | — | — | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Патриоты России (Г.Семигин) | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 |
Альянс зеленых — Народная партия (О.Митволь) | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 |
Гражданская платформа (Р.Шайхутдинов) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | <1 | 1 | <1 |
Республиканская партия России — ПАРНАС (М.Касьянов) | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Другие | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 |
Не стал (а) бы принимать участие в этих выборах | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 | 18 | 16 |
Затруднились ответить | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (один ответ; закрытый вопрос; в %% от тех, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать)
|
2014 | 2015 | ||||||||||
XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | XI | |
Единая Россия (Д.Медведев) | 65 | 66 | 71 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 61 | 63 | 63 | 69 |
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) | 14 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Справедливая Россия (С.Миронов) | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Партия прогресса (А.Навальный) | 2 | <1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Яблоко (С.Митрохин) | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
Родина (Д.Рогозин) | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Патриоты России (Г.Семигин) | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 |
Альянс зеленых — Народная партия (О.Митволь) | <1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 3 | <1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Гражданская платформа (Р.Шайхутдинов) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Республиканская партия России — ПАРНАС (М.Касьянов) | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 |
Другие | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |