Пресс-выпуски

Гордость, патриотизм и ответственность

Опрос проведен 20 – 23 ноября 2015 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ГОРДИТЕСЬ РОССИЕЙ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ…

…ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ С ДЕМОКРАТИЕЙ?

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15
Очень горжусь 3 2 5 6
В какой-то мере горжусь 13 11 26 29
Не очень горжусь 30 33 41 33
Совсем не горжусь 39 34 20 16
Затруднились ответить 15 20 9 16

…ПОЛИТИЧЕСКИМ ВЛИЯНИЕМ В МИРЕ?

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15
Очень горжусь 5 6 9 22
В какой-то мере горжусь 21 23 37 46
Не очень горжусь 29 30 31 20
Совсем не горжусь 30 22 15 7
Затруднились ответить 15 19 8 6

…ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ РОССИИ?

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15
Очень горжусь 3 3 7 6
В какой-то мере горжусь 12 11 26 21
Не очень горжусь 26 35 39 42
Совсем не горжусь 50 39 23 26
Затруднились ответить 10 12 5 6

…СИСТЕМОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ (ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ И Т.П.)?

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15
Очень горжусь 1 3 6 5
В какой-то мере горжусь 7 8 17 16
Не очень горжусь 21 25 35 37
Совсем не горжусь 66 59 39 35
Затруднились ответить 6 6 4 6

…СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ И РАВНОПРАВИЕМ ВСЕХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ?

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15
Очень горжусь 2 3 6 6
В какой-то мере горжусь 5 8 18 17
Не очень горжусь 23 27 31 34
Совсем не горжусь 58 49 38 35
Затруднились ответить 12 13 7 8

… НАУЧНЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ?

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15
Очень горжусь 23 19 19 22
В какой-то мере горжусь 43 41 47 50
Не очень горжусь 14 19 20 17
Совсем не горжусь 9 9 8 6
Затруднились ответить 11 12 7 6

…ДОСТИЖЕНИЯМИ В СПОРТЕ?

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15
Очень горжусь 31 21 29 32
В какой-то мере горжусь 42 45 45 52
Не очень горжусь 12 19 17 10
Совсем не горжусь 6 6 6 3
Затруднились ответить 11 9 3 3

…ДОСТИЖЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА?

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15
Очень горжусь 33 23 28 35
В какой-то мере горжусь 41 42 45 42
Не очень горжусь 10 16 13 12
Совсем не горжусь 6 5 7 4
Затруднились ответить 11 14 7 8

…РОССИЙСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ?

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15
Очень горжусь 13 13 22 40
В какой-то мере горжусь 27 27 37 45
Не очень горжусь 24 29 23 8
Совсем не горжусь 26 22 11 3
Затруднились ответить 11 9 7 5

… РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЕЙ?

июн.96 июл.03 окт.12 ноя.15
Очень горжусь 41 34 39 44
В какой-то мере горжусь 34 38 41 44
Не очень горжусь 9 13 12 6
Совсем не горжусь 7 5 5 2
Затруднились ответить 10 10 4 4

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ…

…»В РОССИИ ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС ТАКИЕ ДЕЛА, ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯ ИСПЫТЫВАТЬ СТЫД ЗА НЕЕ»?*

июн.96 июл.03 окт.12 окт.14 ноя.15
Полностью согласен 41 41 16 5 6
Скорее, согласен 40 39 36 15 12
Ни согласен, ни не согласен 7 10 26 23 21
Скорее, не согласен 4 5 14 28 29
Совершенно не согласен 3 2 5 24 26
Затруднились ответить 6 5 4 5 5

… «ДЛЯ МЕНЯ ЛУЧШЕ БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ, ЧЕМ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЫ МИРА»?*

июн.96 окт.12 окт.14 ноя.15
Полностью согласен 42 32 38 46
Скорее, согласен 28 38 40 39
Ни согласен, ни не согласен 12 19 15 10
Скорее, не согласен 8 6 4 3
Совершенно не согласен 2 2 1 1
Затруднились ответить 7 4 4 2

*Опрос проводился 13-16 ноября 2015 г.

… «ГОВОРЯ В ЦЕЛОМ, РОССИЯ ЛУЧШЕ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ СТРАН»?

июн.96 июл.03 окт.12 окт.14 ноя.15
Полностью согласен 18 18 16 25 22
Скорее, согласен 18 26 32 39 37
Ни согласен, ни не согласен 23 23 27 21 22
Скорее, не согласен 17 17 14 8 12
Совершенно не согласен 8 6 3 2 4
Затруднились ответить 15 10 7 4 4

…»ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОЮ СТРАНУ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА НЕПРАВА»?

июн.96 июл.03 окт.12 окт.14 ноя.15
Полностью согласен 27 24 20 17 17
Скорее, согласен 28 28 33 33 39
Ни согласен, ни не согласен 15 17 24 28 20
Скорее, не согласен 11 15 12 13 12
Совершенно не согласен 8 8 4 3 5
Затруднились ответить 11 7 7 7 7

…»МИР СТАЛ БЫ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ БЫ РОССИЯНЕ ПРИЗНАЛИ НЕДОСТАТКИ РОССИИ»?

окт.12 окт.14 ноя.15
Полностью согласен 15 7 7
Скорее, согласен 29 17 22
Ни согласен, ни не согласен 30 25 25
Скорее, не согласен 9 23 20
Совершенно не согласен 3 15 13
Затруднились ответить 14 13 12

В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ…

…В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ?

окт.06 июн.09 мар.14 ноя.14 ноя.15
В полной мере 3 3 2 3 4
В значительной мере 12 11 18 14 18
В незначительной мере 37 31 39 39 37
Совершенно не чувствую 43 49 35 41 38
Затруднились ответить 5 6 5 3 4

…В СТРАНЕ?

окт.06 июн.09 мар.14 ноя.14 ноя.15
В полной мере 2 2 2 2 3
В значительной мере 8 5 13 9 10
В незначительной мере 23 22 36 27 28
Совершенно не чувствую 59 62 41 57 55
Затруднились ответить 8 9 7 4 4

… ВО ВСЕМ МИРЕ?

окт.06 июн.09 ноя.14 ноя.15
В полной мере 2 2 2 3
В значительной мере 5 3 6 5
В незначительной мере 17 15 18 23
Совершенно не чувствую 66 71 69 66
Затруднились ответить 10 10 5 4

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):