Опрос проведен 20 – 23 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Отношение к странам
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
2014 | 2015 | ||||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | |
Очень хорошо | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 17 | 11 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 |
В основном плохо | 42 | 42 | 38 | 41 | 39 | 41 | 46 |
Очень плохо | 32 | 39 | 35 | 32 | 31 | 27 | 24 |
Затруднились ответить | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
|
2014 | 2015 | |||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | |
Очень хорошо | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
В основном хорошо | 24 | 18 | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 |
В основном плохо | 41 | 43 | 38 | 38 | 41 | 39 | 45 |
Очень плохо | 22 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 15 |
Затруднились ответить | 12 | 9 | 11 | 16 | 13 | 14 | 11 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
2014 | 2015 | ||||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | |
Очень хорошо | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
В основном хорошо | 25 | 20 | 28 | 23 | 25 | 29 | 25 |
В основном плохо | 40 | 36 | 34 | 36 | 39 | 36 | 42 |
Очень плохо | 19 | 28 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 |
Затруднились ответить | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К БЕЛАРУСИ?
2014 | 2015 | ||||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | |
Очень хорошо | 24 | 19 | 22 | 29 | 22 | 23 | 19 |
В основном хорошо | 63 | 62 | 63 | 54 | 62 | 61 | 64 |
В основном плохо | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Очень плохо | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Затруднились ответить | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Санкции и изоляция
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ СКАЗАТЬ, ВОЗНИКЛИ ЛИ У ВАШЕЙ СЕМЬИ КАКИЕ-ЛИБО ПРОБЛЕМЫ В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ?
ноя.14 | ноя.15 | |
Практически никаких | 50 | 31 |
Не слишком серьезные | 31 | 41 |
Довольно серьезные | 14 | 19 |
Очень серьезные | 2 | 4 |
Затруднились ответить | 4 | 5 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, МОГУТ ЛИ ВОЗНИКНУТЬ В БУДУЩЕМ У ВАШЕЙ СЕМЬИ КАКИЕ-ЛИБО ПРОБЛЕМЫ В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ?
ноя.14 | ноя.15 | |
Практически никаких | 31 | 27 |
Не слишком серьезные | 37 | 36 |
Довольно серьезные | 17 | 19 |
Очень серьезные | 3 | 4 |
Затруднились ответить | 13 | 14 |
КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДОЛЖНА ДЕЙСТВОВАТЬ РОССИЯ В ОТВЕТ НА САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА?
сен.14 | дек.14 | янв.15 | мар.15 | июн.15 | авг.15 | ноя.15 | |
Продолжать свою политику, невзирая на санкции | 68 | 66 | 69 | 72 | 70 | 68 | 65 |
Искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 26 |
Затруднились ответить | 10 | 11 | 11 | 6 | 10 | 12 | 9 |
C КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ПОВОДУ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
ноя.15 | |
России нужно стремиться к снятию санкций | 30 |
России нужно настраиваться на жизнь в условиях санкций | 58 |
Затруднились ответить | 12 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО РОССИЯ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ?
ноя.14 | ноя.15 | |
Определенно да | 14 | 16 |
Скорее да | 33 | 38 |
Скорее нет | 32 | 31 |
Определенно нет | 13 | 8 |
Затруднились ответить | 8 | 8 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ? (в %% от числа тех опрошенных, кто считает, что страна находится в международной изоляции)
ноя.14 | ноя.15 | |
Определенно да | 21 | 16 |
Скорее да | 42 | 42 |
Скорее нет | 26 | 32 |
Определенно нет | 9 | 7 |
Затруднились ответить | 2 | 3 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ЛИ РОССИИ НАЛАЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С США И ДРУГИМИ СТРАНАМИ ЗАПАДА? (N=800)
сен.14 | фев.15 | сен.15 | ноя.15 | |
Определенно да | 13 | 16 | 17 | 23 |
Скорее да | 53 | 53 | 49 | 52 |
Скорее нет | 18 | 16 | 16 | 14 |
Определенно нет | 6 | 2 | 4 | 2 |
Затруднились ответить | 10 | 16 | 13 | 10 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ЛИ РОССИИ НАЛАЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С УКРАИНОЙ? (N=800)
ноя.15 | |
Определенно да | 20 |
Скорее да | 50 |
Скорее нет | 16 |
Определенно нет | 4 |
Затруднились ответить | 10 |
Россия-НАТО
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ У СТРАН ЗАПАДА, ВХОДЯЩИХ В БЛОК НАТО, ОПАСАТЬСЯ РОССИИ?
апр.97 | авг.00 | фев.02 | апр.06 | июл.08 | мар.14 | ноя.15 | |
Определенно да | 11 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 13 |
Скорее да | 16 | 20 | 22 | 25 | 21 | 30 | 26 |
Скорее нет | 32 | 38 | 38 | 37 | 36 | 30 | 30 |
Определенно нет | 27 | 19 | 20 | 20 | 24 | 15 | 21 |
Затруднились ответить | 13 | 14 | 14 | 9 | 8 | 10 | 10 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ У РОССИИ ОПАСАТЬСЯ СТРАН ЗАПАДА, ВХОДЯЩИХ В БЛОК НАТО?
апр.97 | авг.00 | фев.02 | апр.06 | июл.08 | мар.11 | мар.14 | ноя.15 | |
Определенно да | 26 | 16 | 14 | 15 | 23 | 21 | 17 | 16 |
Скорее да | 34 | 38 | 42 | 43 | 39 | 42 | 45 | 38 |
Скорее нет | 18 | 25 | 23 | 26 | 21 | 21 | 22 | 26 |
Определенно нет | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 |
Затруднились ответить | 13 | 14 | 14 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 |