Опрос проведен 20 – 23 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАКИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕДНИХ ЧЕТЫРЕХ НЕДЕЛЬ ЗАПОМНИЛИСЬ ВАМ БОЛЕЕ ВСЕГО? (события не зачитывались респондентам; респонденты сами называли события, которые они запомнили)*
ноя.15 | |
Теракты в Париже | 64 |
Теракт на самолете российской компании «Когалымавиа» в Египте | 61 |
Российские бомбардировки в Сирии | 33 |
Допинговый скандал / отстранение российских легкоатлетов от участия в международных состязаниях и в Олимпиаде-2016 | 20 |
Наплыв в Европе беженцев с Ближнего Востока и из Африки | 20 |
Прекращение авиационного сообщения с Египтом, эвакуация российских туристов из Египта | 17 |
Обстановка на востоке Украины/в Донбассе | 15 |
Рост курса доллара и евро | 13 |
Проблемы российской авиакомпании «Трансаэро» | 12 |
Усиление мер безопасности в России | 11 |
Всероссийская акция протеста «дальнобойщиков» против введения платы за проезд грузовиков по дорогам | 10 |
Исторический парад на Красной площади в Москве в честь военного парада 7 ноября 1941 года | 8 |
Предоставление Россией Украине отсрочки по уплате долгов | 7 |
Саммит руководителей стран G20 («двадцатки») в Турции | 7 |
Другое | 4 |
Затруднились ответить | 6 |
* Опрос проводился до того, как стало известно об энергоблокаде Крыма и крушении российского Су-24, который был сбит на границе Сирии и Турции.