Опрос проведен 23 – 26 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ?*
авг. 98 |
авг. 99 |
авг. 03 |
авг. 07 |
авг. 11 |
июн. 15 |
авг. 15 |
окт. 15 |
|
Уверен, что не буду голосовать на выборах в Госдуму | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | 11 | 14 | 10 |
Сомневаюсь, что буду голосовать | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 |
Не знаю, буду голосовать или нет | 15 | 16 | 18 | 16 | 21 | 23 | 21 | 25 |
Скорее всего, буду голосовать на выборах в Госдуму | 23 | 15 | 28 | 33 | 30 | 32 | 31 | 30 |
Совершенно точно, буду голосовать на этих выборах (конечно, если только до этого момента со мной ничего не случится) | 27 | 39 | 26 | 20 | 22 | 18 | 19 | 19 |
Затруднились ответить | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
* Только в августе 1998 года вопрос задавался за год до выборов, остальные замеры вплоть до 2011 года проводились непосредственно перед ними за пару месяцев.
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПРОДАТЬ СВОЙ ГОЛОС НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ, И ЕСЛИ ДА, ТО ЗА КАКУЮ СУММУ?
ноя.11 | окт.15 | |
За 100 рублей | 1 | 1 |
За 200 рублей | 1 | <1 |
За 500 рублей | 1 | 1 |
За 1000 рублей | 2 | 1 |
За 2000 рублей | 2 | 2 |
За 5000 рублей | 8 | 11 |
За более значительную сумму | 4 | 6 |
Не готов ни за какую сумму | 57 | 61 |
Затруднились ответить | 26 | 18 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ?
В % от всех опрошенных | В %% к числу тех респондентов, кто готов голосовать, и знает, за кого | |
Единая Россия (Д.Медведев) | 40 | 63 |
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) | 11 | 17 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) | 6 | 9 |
Справедливая Россия (С.Миронов) | 3 | 4 |
Родина (Д.Рогозин) | 1 | 1 |
Гражданская платформа (Р.Шайхутдинов) | 1 | 1 |
Партия прогресса (А.Навальный) | 1 | 1 |
Патриоты России (Г.Семигин) | 1 | 1 |
Альянс зеленых — Народная партия (О.Митволь) | <1 | 1 |
Республиканская партия России — ПАРНАС (М.Касьянов) | <1 | 1 |
Яблоко (С.Митрохин) | <1 | <1 |
другие | 1 | 1 |
Не стал(а) бы принимать участие в этих выборах | 18 | — |
Затруднилиь ответить | 18 | — |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (один ответ; закрытый вопрос; в % от всех опрошенных)
2014 | 2015 | |||||||||||
X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | |
Единая Россия (Д.Медведев) | 44 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 46 | 49 | 47 | 41 | 43 | 40 |
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Справедливая Россия (С.Миронов) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Родина (Д.Рогозин) | — | — | — | — | — | — | — | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гражданская платформа (Р.Шайхутдинов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | <1 | 1 |
Партия прогресса (А.Навальный) | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |
Патриоты России (Г.Семигин) | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Альянс зеленых — Народная партия (О.Митволь) | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 2 | <1 | 1 | 1 | <1 |
Республиканская партия России — ПАРНАС (М.Касьянов) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Яблоко (С.Митрохин) | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 |
Другие | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
Не стал (а) бы принимать участие в этих выборах | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 | 18 |
Затруднились ответить | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 14 | 19 | 18 | 18 | 18 |
ЕСЛИ БЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ, ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ УЧАСТИЕ В ЭТИХ ВЫБОРАХ, И ЕСЛИ ДА, ЗА КАКУЮ ПАРТИЮ ВЫ БЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ? (один ответ; закрытый вопрос; в %% от тех, кто готов голосовать на этих выборах и определился, за кого будет голосовать)
|
2014 | 2015 | ||||||||||
X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VIII | IX | X | |
Единая Россия (Д.Медведев) | 70 | 65 | 66 | 71 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 61 | 63 | 63 |
Коммунистическая партия (КПРФ) (Г.Зюганов) | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 |
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В.Жириновский) | 9 | 14 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 |
Справедливая Россия (С.Миронов) | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Родина (Д.Рогозин) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гражданская платформа (Р.Шайхутдинов) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Партия прогресса (А.Навальный) | 1 | 2 | <1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 |
Патриоты России (Г.Семигин) | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Альянс зеленых — Народная партия (О.Митволь) | 1 | <1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | 3 | <1 | 2 | 2 | 1 |
Республиканская партия России — ПАРНАС (М.Касьянов) | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
Яблоко (С.Митрохин) | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
Другие | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 |