Опрос проведен 23 – 26 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2015 |
окт. |
61 | 25 | 14 |
сен. | 55 | 26 | 19 | |
авг. | 55 | 29 | 17 | |
июл. | 59 | 23 | 18 | |
июн. | 64 | 22 | 14 | |
май | 60 | 23 | 17 | |
апр. | 60 | 23 | 18 | |
мар. | 57 | 25 | 19 | |
фев. | 54 | 29 | 17 | |
янв. | 55 | 27 | 18 | |
2014 | окт. | 60 | 23 | 17 |
2013 | окт. | 40 | 43 | 18 |
2012 | окт. | 43 | 39 | 18 |
2011 | окт. | 43 | 38 | 19 |
2010 | окт. | 47 | 34 | 19 |
2009 | окт. | 49 | 34 | 17 |
2008 | окт. | 54 | 27 | 19 |
2007 | окт. | 51 | 33 | 17 |
2006 | окт. | 38 | 44 | 18 |
2005 | окт. | 34 | 48 | 19 |
2004 | окт. | 39 | 50 | 11 |
2003 | окт. | 42 | 40 | 18 |
2002 | окт. | 44 | 37 | 19 |
2001 | окт. | 45 | 39 | 16 |
2000 | окт. | 28 | 52 | 20 |
1999 | окт. | 10 | 76 | 14 |
1998 | окт. | 5 | 78 | 17 |
1997 | окт. | 21 | 59 | 20 |
1996 | окт. | 19 | 61 | 20 |
1995 | окт. | 16 | 61 | 24 |
1994 | окт. | 23 | 53 | 24 |
1993 | мар. | 22 | 48 | 30 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2015 | окт. | 88 | 12 | 1 |
сен. | 84 | 15 | 1 | |
авг. | 83 | 17 | 1 | |
июл. | 87 | 12 | 1 | |
июн. | 89 | 10 | 1 | |
май | 86 | 13 | 1 | |
апр. | 86 | 13 | 1 | |
мар. | 85 | 14 | 1 | |
фев. | 86 | 13 | 1 | |
янв. | 85 | 15 | 1 | |
2014 | окт. | 88 | 11 | 1 |
2013 | окт. | 64 | 35 | 1 |
2012 | окт. | 67 | 32 | 1 |
2011 | окт. | 66 | 31 | 3 |
2010 | окт. | 77 | 20 | 3 |
2009 | окт. | 78 | 20 | 2 |
2008 | окт. | 83 | 14 | 4 |
2007 | окт. | 82 | 16 | 2 |
2006 | окт. | 77 | 22 | 1 |
2005 | окт. | 71 | 26 | 4 |
2004 | окт. | 72 | 26 | 2 |
2003 | окт. | 73 | 24 | 3 |
2002 | окт. | 77 | 19 | 4 |
2001 | окт. | 75 | 19 | 6 |
2000 | окт. | 64 | 26 | 11 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
См. полную динамику, показывающую то, как менялось одобрение/неодобрение россиянами деятельности Владимира Путина, начиная с 1999 г., здесь
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2015 | окт. | 62 | 37 | 2 |
сен. | 65 | 33 | 3 | |
авг. | 61 | 38 | 1 | |
июл. | 65 | 33 | 2 | |
июн. | 66 | 33 | 2 | |
май | 63 | 36 | 1 | |
апр. | 66 | 32 | 2 | |
мар. | 63 | 35 | 2 | |
фев. | 64 | 34 | 2 | |
янв. | 64 | 35 | 1 | |
2014 | окт. | 68 | 30 | 2 |
2013 | окт. | 51 | 49 | 1 |
2012 | окт. | 61 | 38 | 2 |
2011 | окт. | 62 | 35 | 3 |
2010 | окт. | 76 | 22 | 2 |
2009 | окт. | 72 | 24 | 3 |
2008 | окт. | 76 | 18 | 6 |
2007 | окт. | 57 | 35 | 9 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2015 | окт. | 56 | 43 | 1 |
сен. | 60 | 39 | 1 | |
авг. | 54 | 44 | 2 | |
июл. | 58 | 41 | 2 | |
июн. | 62 | 37 | 1 | |
май | 59 | 40 | 1 | |
апр. | 61 | 38 | 1 | |
мар. | 59 | 40 | 1 | |
фев. | 60 | 38 | 2 | |
янв. | 58 | 41 | 1 | |
2014 | окт. | 64 | 34 | 2 |
2013 | окт. | 44 | 56 | 1 |
2012 | окт. | 50 | 49 | 2 |
2011 | окт. | 47 | 51 | 2 |
2010 | окт. | 55 | 41 | 4 |
2009 | окт. | 52 | 44 | 4 |
2008 | окт. | 59 | 35 | 6 |
2007 | окт. | 46 | 50 | 5 |
2006 | окт. | 40 | 57 | 4 |
2005 | окт. | 31 | 65 | 5 |
2004 | окт. | 37 | 55 | 8 |
2003 | окт. | 37 | 56 | 7 |
2002 | окт. | 45 | 46 | 9 |
2001 | окт. | 55 | 35 | 10 |
2000 | окт. | 49 | 40 | 12 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2015 | окт. | 61 | 38 | 2 |
сен. | 62 | 38 | 1 | |
авг. | 60 | 38 | 2 | |
июл. | 62 | 36 | 2 | |
июн. | 64 | 35 | 1 | |
май | 62 | 37 | 1 | |
апр. | 67 | 32 | 1 | |
мар. | 61 | 37 | 1 | |
фев. | 63 | 35 | 1 | |
янв. | 64 | 35 | 1 | |
2014 | окт. | 68 | 30 | 2 |
2013 | окт. | 55 | 45 | 1 |
2012 | окт. | 58 | 40 | 2 |
2011 | окт. | 56 | 41 | 3 |
2010 | окт. | 56 | 39 | 5 |
2009 | окт. | 56 | 40 | 4 |
2008 | окт. | 58 | 36 | 6 |
2007 | окт. | 59 | 38 | 4 |
2006 | окт. | 59 | 39 | 2 |
2005 | окт. | 57 | 39 | 5 |
2004 | окт. | 49 | 47 | 4 |
2003 | окт. | 50 | 43 | 8 |
2002 | окт. | 54 | 37 | 9 |
2001 | окт. | 55 | 35 | 10 |
2000 | окт. | 49 | 40 | 12 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют |
Нет ответа |
||
2015 | окт. | 50 | 48 | 2 |
сен. | 52 | 46 | 2 | |
авг. | 47 | 51 | 2 | |
июл. | 50 | 48 | 2 | |
июн. | 54 | 44 | 2 | |
май. | 49 | 50 | 1 | |
апр. | 53 | 44 | 3 | |
мар. | 50 | 48 | 2 | |
фев. | 50 | 48 | 2 | |
янв. | 49 | 49 | 2 | |
2014 | окт. | 56 | 42 | 3 |
2013 | окт. | 39 | 60 | 1 |
2012 | окт. | 41 | 57 | 2 |
2011 | окт. | 39 | 59 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | окт. | 28 | 64 | 8 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | сен. | 27 | 58 | 15 |
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они доверяют)***
|
2014 | 2015 | |||||||||||
X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
Владимир Путин | 60 | 57 | 55 | 62 | 59 | 62 | 60 | 62 | 64 | 64 | 58 | 59 | 60 |
Сергей Шойгу | 26 | 24 | 25 | 27 | 24 | 26 | 26 | 29 | 28 | 29 | 25 | 25 | 23 |
Сергей Лавров | 19 | 22 | 20 | 12 | 20 | 13 | 21 | 14 | 21 | 16 | 19 | 17 | 19 |
Дмитрий Медведев | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 |
Владимир Жириновский | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | 9 | 14 | 11 | 10 | 10 |
Геннадий Зюганов | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Патриарх Кирилл | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 |
Сергей Иванов | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рамзан Кадыров | — | — | — | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Сергей Собянин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Нет таких | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 |
Не интересуюсь политиками, политикой |
14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 |
Затруднились ответить | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 |
*** 10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 4%
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 5-6 ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫМ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (открытый вопрос – респонденты сами называют деятелей, которым они не доверяют) ****
|
2014 | 2015 | |||||||||||
X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
Владимир Жириновский | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 |
Ксения Собчак | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 |
Михаил Прохоров | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Геннадий Зюганов | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Дмитрий Медведев | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 |
Михаил Горбачев | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Михаил Ходорковский | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Алексей Навальный | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Владимир Путин | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 |
Григорий Явлинский | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Нет таких | 14 | 13 | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 |
Не интересуюсь политиками, политикой |
20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 |
Затруднились ответить | 23 | 26 | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 |
****10 российских политиков, упомянутых чаще всего и набравших ≥ 4%